Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Coventry City FC 4 – 1 Newcastle United FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Coventry City FC#14 6 Mata · 6 P
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 14/10/2026, 03:00:15 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 13/10/2026, 21:02:55 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Coventry City FCJurulatih: F. Lampard · 4-2-3-1
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Coventry City FC
Newcastle United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 09:47:31 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Tiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 13/10/2026, 21:03:04 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Coventry City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 M. van Ewijk | Pertahanan | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 2 E. Pinnock | Pertahanan | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4 B. Thomas | Pertahanan | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 3 J. Dasilva | Pertahanan | 7.23 | 90 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Caleb Marfo Yirenkyi | Pemain tengah | 6.57 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 6 M. Grimes | Pemain tengah | 6.41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 5 J. Rudoni | Pemain tengah | 6.31 | 83 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 49 S. Cherif | Penyerang | 7.43 | 78 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 E. Mason-Clark | Pemain tengah | 6.23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 B. Thomas-Asante | Pemain tengah | 7.08 | 90 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 19 C. Rushworth | Penjaga gol | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 38 G. Hamer | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 V. Torp | Pemain tengah | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 F. Onyeka | Pemain tengah | 6.76 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 T. Sakamoto | Pemain tengah | 5.96 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 J. Latibeaudiere | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 S. Mfuni | Pertahanan | 7.55 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 D. Bentley | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 E. Simms | Penyerang | 7.39 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Y. Gboho | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 M. Fernandez-Pardo | Penyerang | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 H. Barnes | Pemain tengah | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Y. Wissa | Pemain tengah | 5.96 | 78 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J. Murphy | Pemain tengah | 6.08 | 59 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 28 J. Willock | Pemain tengah | 6.61 | 59 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Nico González | Pemain tengah | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 3 L. Hall | Pertahanan | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 4 S. Botman | Pertahanan | 7.48 | 90 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 12 M. Thiaw | Pertahanan | 5.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 67 L. Miley | Pertahanan | 6.17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 21 L. Horníček | Penjaga gol | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10 W. Osula | Penyerang | 6.36 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 N. Pope | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 A. Dedić | Pertahanan | 5.8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 F. Schär | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 D. Burn | Pertahanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 A. Bamba | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Joelinton | Pemain tengah | 5.36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 17 B. Touré | Penyerang | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Coventry City FC 4 – 1 Newcastle United FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.