Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Arsenal FC 3 – 0 Coventry City FC · Separuh masa 2 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Arsenal FC#2 15 Mata · 6 P
Coventry City FC#14 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Arsenal FCTiada rekod sepadan
Coventry City FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 2/10/2026, 15:43:56 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Arsenal FCJurulatih: Mikel Arteta · 4-2-3-1
Coventry City FCJurulatih: Frank Lampard · 4-1-4-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Arsenal FC
Coventry City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Arsenal FCTiada rekod sepadan
Coventry City FCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Arsenal FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Raya | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 18 | — | 0 | 0 |
| 4 Ben White | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 1 | — | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Cristhian Mosquera | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 65 | — | 0 | 0 |
| 6 Gabriel Magalhães | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | 1 | 57 | — | 1 | 0 |
| 33 Riccardo Calafiori | Pertahanan | 7.3 | 81 | — | 1 | — | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 49 Myles Lewis-Skelly | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 41 Declan Rice | Pemain tengah | 7.5 | 68 | — | 0 | 2 | 75 | — | 0 | 0 |
| 7 Bukayo Saka | Pemain tengah | 7.9 | 68 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Martin Ødegaard | Pemain tengah | 8.5 | 76 | 1 | 0 | 1 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Christos Tzolis | Pemain tengah | 7.3 | 76 | — | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Kai Havertz | Penyerang | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 25 | — | 0 | 0 |
| 36 Martín Zubimendi | Pemain tengah | 6.9 | 22 | — | 0 | — | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Noni Madueke | Penyerang | 6.9 | 22 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 10 Eberechi Eze | Pemain tengah | 6.7 | 14 | — | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 23 Mikel Merino | Pemain tengah | 6.9 | 14 | — | 0 | 1 | 12 | — | 0 | 0 |
| 5 Piero Hincapié | Pertahanan | 6.7 | 9 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 13 Kepa Arrizabalaga | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ethan Nwaneri | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 56 Max Dowman | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Viktor Gyökeres | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Coventry City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Carl Rushworth | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 45 | — | 0 | 0 |
| 27 Milan van Ewijk | Pertahanan | 5.5 | 90 | — | 0 | — | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Bobby Thomas | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Aurèle Amenda | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 3 Jay DaSilva | Pertahanan | 6 | 90 | — | 0 | — | 28 | — | 0 | 0 |
| 6 Matt Grimes | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | — | 56 | — | 0 | 0 |
| 18 Loum Tchaouna | Pemain tengah | 6.2 | 82 | — | 0 | 1 | 30 | — | 0 | 0 |
| 8 Caleb Yirenkyi | Pemain tengah | 6.2 | 62 | — | 0 | — | 13 | — | 1 | 0 |
| 16 Frank Onyeka | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Brandon Thomas-Asante | Pemain tengah | 6.2 | 70 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 9 Ellis Simms | Penyerang | 6.7 | 70 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 29 Victor Torp | Pemain tengah | 6.6 | 28 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 5 Jack Rudoni | Pemain tengah | 6.6 | 20 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Taiwo Awoniyi | Penyerang | 6.7 | 20 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 38 Gustavo Hamer | Pemain tengah | 6.3 | 8 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 13 Ben Wilson | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Joel Latibeaudiere | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Liam Kitching | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Tatsuhiro Sakamoto | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Josh Eccles | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Arsenal FC 3 – 0 Coventry City FC · Separuh masa 2 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.