Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 1 – 0 Coventry City FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
Coventry City FC#14 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:56 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:56 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
Coventry City FCJurulatih: Frank Lampard · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Manchester City FC
Coventry City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:56 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Tiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:56 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 8.9 | 90 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | — | 84 | 2 | 1 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 123 | — | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 123 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 48 | 4 | 0 | 0 |
| 17 Enzo Fernández | Pemain tengah | 7.2 | 76 | — | 0 | — | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 8.3 | 90 | — | 0 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 7.2 | 66 | — | 0 | 1 | 77 | — | 0 | 0 |
| 7 Iliman Ndiaye | Pemain tengah | 6.3 | 87 | — | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 8.7 | 90 | 1 | 0 | 4 | 13 | — | 0 | 0 |
| 47 Phil Foden | Pemain tengah | 6.2 | 24 | — | 0 | 1 | 18 | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | Pemain tengah | 6.6 | 14 | — | 0 | — | 18 | — | 0 | 0 |
| 56 Ryan McAidoo | Penyerang | 6.9 | 9 | — | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Rayan Aït-Nouri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 75 Floyd Samba | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Coventry City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Carl Rushworth | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 28 | — | 0 | 0 |
| 24 Aurèle Amenda | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Bobby Thomas | Pertahanan | 8.5 | 90 | — | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Ethan Pinnock | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Milan van Ewijk | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 22 | 3 | 1 | 0 |
| 16 Frank Onyeka | Pemain tengah | 6.5 | 63 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Matt Grimes | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 3 Jay DaSilva | Pemain tengah | 6.9 | 85 | — | 0 | — | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Jack Rudoni | Penyerang | 6.3 | 63 | — | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Ephron Mason-Clark | Penyerang | 6.2 | 71 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 14 Taiwo Awoniyi | Penyerang | 6.2 | 71 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 8 Caleb Yirenkyi | Pemain tengah | 6.2 | 27 | — | 0 | — | 12 | — | 0 | 0 |
| 18 Loum Tchaouna | Penyerang | 6.6 | 27 | — | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 9 Ellis Simms | Penyerang | 6.3 | 19 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 23 Brandon Thomas-Asante | Penyerang | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 38 Gustavo Hamer | Pemain tengah | 6.3 | 11 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Daniel Bentley | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Joel Latibeaudiere | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Tatsuhiro Sakamoto | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Victor Torp | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 1 – 0 Coventry City FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.