Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Tottenham Hotspur FC 0 – 2 Newcastle United FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Tottenham Hotspur FC#19 3 Mata · 6 P
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:49 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:49 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Tottenham Hotspur FCJurulatih: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Tottenham Hotspur FC
Newcastle United FCAPI-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:14:02 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:49 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Tottenham Hotspur FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | Penjaga gol | 5.7 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | Pertahanan | 6.2 | 68 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 37 Micky van de Ven | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 78 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Andy Robertson | Pertahanan | 6.2 | 68 | — | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | Pemain tengah | 6.7 | 75 | — | 0 | 1 | 36 | — | 0 | 0 |
| 23 Pedro Porro | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| 11 Mathys Tel | Pemain tengah | 6.5 | 68 | — | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Omar Marmoush | Penyerang | 7.2 | 90 | — | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | Pertahanan | 6.7 | 22 | — | 0 | — | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Mohammed Kudus | Pemain tengah | 6.3 | 22 | — | 0 | — | 14 | — | 0 | 0 |
| 47 Mikey Moore | Penyerang | 6.5 | 22 | — | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | Penyerang | 6.5 | 15 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Davies | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | Penjaga gol | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 37 Amar Dedić | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 1 | — | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 38 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 54 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Lewis Hall | Pertahanan | 9.6 | 90 | — | 0 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Nico González | Pemain tengah | 6.7 | 71 | — | 0 | — | 51 | — | 1 | 0 |
| 67 Lewis Miley | Pemain tengah | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 54 | — | 0 | 0 |
| 19 Anthony Elanga | Pemain tengah | 7.9 | 82 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Joe Willock | Pemain tengah | 6.2 | 71 | — | 0 | 3 | 21 | — | 0 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | Pemain tengah | 6.5 | 89 | — | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | Penyerang | 7.2 | 82 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 6.9 | 19 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 27 Nick Woltemade | Penyerang | 6.9 | 19 | — | 1 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 41 Jacob Ramsey | Pemain tengah | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | Pemain tengah | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 24 Ewen Jaouen | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Fabian Schär | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 51 Leo Shahar | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Tottenham Hotspur FC 0 – 2 Newcastle United FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.