Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 2 Liverpool FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
Liverpool FC#9 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Newcastle United FCTiada rekod sepadan
Liverpool FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:22 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:22 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
Liverpool FCJurulatih: Andoni Iraola · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Newcastle United FC
Liverpool FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:22 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Newcastle United FCTiada rekod sepadan
Liverpool FCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:22 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | Penjaga gol | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 38 | — | 1 | 0 |
| 37 Amar Dedić | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 3 Lewis Hall | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 6.5 | 56 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Miley | Pemain tengah | 7.3 | 76 | — | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Anthony Elanga | Pemain tengah | 7.6 | 76 | 1 | 0 | 2 | 21 | — | 0 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | Pemain tengah | 6.9 | 89 | — | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 10 William Osula | Penyerang | 6.6 | 56 | — | 1 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Joe Willock | Pemain tengah | 7.6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 41 Jacob Ramsey | Pemain tengah | 6.5 | 34 | — | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | Pemain tengah | 6.7 | 14 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | Pemain tengah | 6.2 | 14 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 5 Fabian Schär | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Ewen Jaouen | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 51 Leo Shahar | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 27 Nick Woltemade | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Liverpool FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | Penjaga gol | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | Pertahanan | 6.6 | 70 | — | 0 | — | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 58 | 2 | 1 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | Pertahanan | 6 | 90 | — | 0 | 2 | 41 | 3 | 1 | 0 |
| 8 Dominik Szoboszlai | Pemain tengah | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | Pemain tengah | 6.9 | 78 | — | 1 | — | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | Pemain tengah | 6.2 | 63 | — | 0 | — | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | Pemain tengah | 7 | 63 | — | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Cody Gakpo | Pemain tengah | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Alexander Isak | Penyerang | 7 | 90 | — | 0 | 3 | 13 | — | 0 | 0 |
| 10 Alexis Mac Allister | Pemain tengah | 6.9 | 27 | — | 0 | — | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | Penyerang | 7.2 | 27 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | Pertahanan | 7.2 | 20 | — | 0 | — | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | Penyerang | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 53 James McConnell | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 2 Liverpool FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.