Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Nottingham Forest FC 0 – 1 Coventry City FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Nottingham Forest FC#15 5 Mata · 6 P
Coventry City FC#14 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:30 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:30 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Nottingham Forest FCJurulatih: Oliver Glasner · 3-4-2-1
Coventry City FCJurulatih: Frank Lampard · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Nottingham Forest FC
Coventry City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:30 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:30 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Nottingham Forest FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | Penjaga gol | 6 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | Pertahanan | 6.3 | 73 | — | 0 | 1 | 42 | — | 0 | 0 |
| 5 Murillo | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Daniel Muñoz | Pemain tengah | 6.7 | 83 | — | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | Pemain tengah | 6.6 | 83 | — | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Neco Williams | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | Penyerang | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 56 | — | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | Penyerang | 6.3 | 59 | — | 0 | 2 | 9 | — | 0 | 0 |
| 19 Liam Delap | Penyerang | 7 | 90 | — | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Igor Jesus | Penyerang | 6.5 | 31 | — | 0 | 1 | 18 | — | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | Penyerang | 6.7 | 17 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | Pertahanan | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 6 Ibrahim Sangaré | Pemain tengah | 6.6 | 14 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 12 John Victor | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Coventry City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Carl Rushworth | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 1 | — | 48 | — | 0 | 0 |
| 12 Stephen Mfuni | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Bobby Thomas | Pertahanan | 8.2 | 90 | — | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Ethan Pinnock | Pertahanan | 8.3 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 8 Caleb Yirenkyi | Pemain tengah | 6.7 | 89 | — | 0 | — | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Frank Onyeka | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Matt Grimes | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Jay DaSilva | Pemain tengah | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 24 | — | 0 | 0 |
| 5 Jack Rudoni | Penyerang | 7.2 | 74 | — | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Ephron Mason-Clark | Penyerang | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 23 Brandon Thomas-Asante | Penyerang | 6.9 | 90 | — | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Loum Tchaouna | Penyerang | 6.3 | 45 | — | 0 | 1 | 6 | — | 0 | 0 |
| 9 Ellis Simms | Penyerang | 6.7 | 16 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 22 Joel Latibeaudiere | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Daniel Bentley | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Tatsuhiro Sakamoto | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Victor Torp | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 38 Gustavo Hamer | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34 Yann Gboho | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 49 Sidiki Cherif | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Nottingham Forest FC 0 – 1 Coventry City FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.