Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Leeds United FC 4 – 1 Newcastle United FC · Separuh masa 3 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Leeds United FC#7 9 Mata · 6 P
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:41 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:41 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Leeds United FCJurulatih: Daniel Farke · 3-5-2
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Leeds United FC
Newcastle United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:41 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:41 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Leeds United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Trafford | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 47 | — | 0 | 0 |
| 24 James Justin | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Nico Elvedi | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Tarik Muharemović | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 1 | — | 59 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Jayden Bogle | Pemain tengah | 7 | 83 | 1 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Anton Stach | Pemain tengah | 6.9 | 88 | — | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Ethan Ampadu | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Ao Tanaka | Pemain tengah | 7.3 | 72 | — | 0 | — | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Gabriel Gudmundsson | Pemain tengah | 7.3 | 72 | — | 0 | — | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Dominic Calvert-Lewin | Penyerang | 8 | 78 | 1 | 1 | 3 | 14 | — | 1 | 0 |
| 19 Noah Okafor | Penyerang | 7.9 | 72 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 26 Melvin Bard | Pertahanan | 6.2 | 18 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Harry Wilson | Penyerang | 6.9 | 18 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Brenden Aaronson | Pemain tengah | 6.3 | 18 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 14 Lukas Nmecha | Penyerang | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 7 Daniel James | Penyerang | 6.9 | 12 | — | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 8 Sean Longstaff | Pemain tengah | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 16 Michael Zetterer | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jaka Bijol | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Jean-Mattéo Bahoya | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | Penjaga gol | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 37 Amar Dedić | Pertahanan | 5.6 | 58 | — | 0 | — | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | Pertahanan | 6 | 90 | — | 0 | — | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Lewis Hall | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 |
| 67 Lewis Miley | Pemain tengah | 5.9 | 80 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Nico González | Pemain tengah | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | Pemain tengah | 6.3 | 57 | — | 0 | — | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Matías Fernández-Pardo | Pemain tengah | 6.3 | 58 | — | 0 | — | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 23 | — | 0 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | Penyerang | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 6.3 | 71 | — | 0 | — | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | Penyerang | 7.6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 0 |
| 2 Tino Livramento | Pertahanan | 6.3 | 32 | — | 0 | — | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 28 Joe Willock | Pemain tengah | 6.6 | 32 | — | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | Pemain tengah | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Nick Pope | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Fabian Schär | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41 Jacob Ramsey | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 76 Mason Miley | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Leeds United FC 4 – 1 Newcastle United FC · Separuh masa 3 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.