Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 3 – 1 Nottingham Forest FC · Separuh masa 2 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Crystal Palace FC#12 7 Mata · 6 P
Nottingham Forest FC#15 5 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 12/10/2026, 21:00:46 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 15/10/2026, 00:12:09 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Crystal Palace FCJurulatih: Pierre Sage · 3-4-2-1
Nottingham Forest FCJurulatih: Oliver Glasner · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Crystal Palace FC
Nottingham Forest FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:04 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:04 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Crystal Palace FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Walter Benítez | Penjaga gol | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 0 | 0 |
| 8 Jefferson Lerma | Pertahanan | 7.5 | 72 | 1 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 26 Chris Richards | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 48 | — | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | Pemain tengah | 8.2 | 90 | — | 1 | — | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Quinten Timber | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | Penyerang | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | Penyerang | 7.3 | 83 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | Penyerang | 7.3 | 83 | — | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Honest Ahanor | Pertahanan | 6.9 | 18 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 7 Ismaïla Sarr | Penyerang | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | Penyerang | 6.5 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 31 Remi Matthews | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Cheick Doucouré | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Evann Guessand | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Nottingham Forest FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | Penjaga gol | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | Pertahanan | 6.3 | 83 | — | 0 | 1 | 43 | 2 | 1 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Murillo | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 3 | 60 | 3 | 1 | 0 |
| 27 Daniel Muñoz | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | Pemain tengah | 6.9 | 66 | — | 0 | 1 | 35 | — | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 55 | — | 0 | 0 |
| 3 Neco Williams | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | Penyerang | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | Penyerang | 8.3 | 72 | 1 | 0 | 4 | 15 | — | 0 | 0 |
| 19 Liam Delap | Penyerang | 5.9 | 72 | — | 0 | 2 | 13 | — | 0 | 0 |
| 6 Ibrahim Sangaré | Pemain tengah | 6.9 | 24 | — | 0 | — | 28 | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | Penyerang | 6.3 | 18 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | Penyerang | 6.2 | 18 | — | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 15 Arnaud Kalimuendo | Penyerang | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 John Victor | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 3 – 1 Nottingham Forest FC · Separuh masa 2 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.