Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Nottingham Forest FC 0 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Nottingham Forest FC#15 5 Mata · 6 P
Leeds United FC#7 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Nottingham Forest FCTiada rekod sepadan
Leeds United FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:18:03 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:18:03 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Nottingham Forest FCJurulatih: Oliver Glasner · 3-4-2-1
Leeds United FCJurulatih: Daniel Farke · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Nottingham Forest FC
Leeds United FCAPI-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 21:01:26 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Nottingham Forest FCTiada rekod sepadan
Leeds United FCTiada rekod sepadan
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:18:03 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Nottingham Forest FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | Penjaga gol | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 31 Nikola Milenković | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 45 | — | 0 | 0 |
| 5 Murillo | Pertahanan | 7.2 | 89 | — | 0 | — | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | Pemain tengah | 6.9 | 74 | — | 0 | 1 | 26 | — | 1 | 0 |
| 24 James McAtee | Pemain tengah | 7.2 | 74 | — | 0 | — | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Ibrahim Sangaré | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 53 | — | 0 | 0 |
| 3 Neco Williams | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | Penyerang | 6.3 | 62 | — | 0 | — | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | Penyerang | 7 | 90 | — | 0 | 3 | 38 | — | 0 | 0 |
| 11 Igor Jesus | Penyerang | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 23 | — | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | Penyerang | 6.3 | 28 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | Pertahanan | 6.3 | 16 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | Pemain tengah | 6.5 | 16 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 15 Arnaud Kalimuendo | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 John Victor | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Zach Abbott | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Leeds United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Trafford | Penjaga gol | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 0 | 0 |
| 6 Joe Rodon | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Jaka Bijol | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Tarik Muharemović | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 37 | — | 0 | 0 |
| 2 Jayden Bogle | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Anton Stach | Pemain tengah | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Ethan Ampadu | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 24 James Justin | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 10 Harry Wilson | Penyerang | 6.9 | 66 | — | 0 | — | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Brenden Aaronson | Penyerang | 6.6 | 82 | — | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Dominic Calvert-Lewin | Penyerang | 6 | 90 | — | 0 | 1 | 14 | — | 1 | 0 |
| 19 Noah Okafor | Penyerang | 6.6 | 24 | — | 0 | — | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 Sean Longstaff | Pemain tengah | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 Lucas Perri | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 65 Jayden Lienou | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Nico Elvedi | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 50 Alfie Cresswell | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ao Tanaka | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Daniel James | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Lukas Nmecha | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Nottingham Forest FC 0 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.