Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Liverpool FC 2 – 2 Nottingham Forest FC · Separuh masa 0 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Liverpool FC#9 9 Mata · 6 P
Nottingham Forest FC#15 5 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:26:50 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:26:50 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Liverpool FCJurulatih: Andoni Iraola · 4-2-3-1
Nottingham Forest FCJurulatih: Oliver Glasner · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Liverpool FC
Nottingham Forest FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:26:50 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:26:50 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Liverpool FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | Penjaga gol | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 28 | — | 1 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | Pertahanan | 6.3 | 71 | — | 0 | — | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | Pertahanan | 8.3 | 77 | — | 0 | — | 94 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 114 | — | 0 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | Pertahanan | 6.3 | 71 | — | 0 | — | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Dominik Szoboszlai | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 2 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 10 Alexis Mac Allister | Pemain tengah | 7.3 | 77 | — | 0 | — | 59 | 3 | 0 | 0 |
| 18 Cody Gakpo | Pemain tengah | 7.2 | 71 | — | 1 | — | 23 | — | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | Pemain tengah | 6.5 | 90 | — | 1 | 1 | 53 | 3 | 1 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | Pemain tengah | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 9 Alexander Isak | Penyerang | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | Pertahanan | 6.9 | 19 | — | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | Pemain tengah | 6.7 | 19 | — | 0 | — | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | Penyerang | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | Pertahanan | 7 | 13 | — | 0 | — | 25 | — | 1 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | Pemain tengah | 6.6 | 13 | — | 0 | — | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 53 James McConnell | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Nottingham Forest FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 31 Nikola Milenković | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 5 Murillo | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | Pemain tengah | 7.2 | 86 | — | 0 | — | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | Pemain tengah | 6.6 | 89 | — | 0 | — | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Neco Williams | Pemain tengah | 8.9 | 90 | — | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | Penyerang | 7.7 | 90 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | Penyerang | 7.6 | 66 | 1 | 0 | 3 | 17 | — | 0 | 0 |
| 11 Igor Jesus | Penyerang | 6.3 | 89 | — | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Liam Delap | Penyerang | 6.5 | 24 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | Pertahanan | 6.6 | 10 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | Pemain tengah | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 John Victor | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Zach Abbott | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Liverpool FC 2 – 2 Nottingham Forest FC · Separuh masa 0 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.