Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Aston Villa FC 1 – 2 Nottingham Forest FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Aston Villa FC#16 5 Mata · 6 P
Nottingham Forest FC#15 5 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:10 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:10 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Aston Villa FCJurulatih: Unai Emery · 4-2-3-1
Nottingham Forest FCJurulatih: Oliver Glasner · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Aston Villa FC
Nottingham Forest FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:10 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:10 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Aston Villa FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zion Suzuki | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 46 | — | 0 | 0 |
| 29 Aaron Wan-Bissaka | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 48 | 5 | 0 | 0 |
| 3 Victor Lindelöf | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 66 | — | 0 | 0 |
| 14 Pau Torres | Pertahanan | 6.9 | 25 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 22 Ian Maatsen | Pertahanan | 6.3 | 83 | — | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Boubacar Kamara | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Ross Barkley | Pemain tengah | 6.7 | 63 | — | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 7 John McGinn | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 1 | — | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Emiliano Buendía | Pemain tengah | 6.2 | 63 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 53 George Hemmings | Pemain tengah | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 11 Nicolas Jackson | Penyerang | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 6 | — | 1 | 0 |
| 5 Tyrone Mings | Pertahanan | 7.2 | 65 | — | 0 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 47 Alysson | Penyerang | 7.5 | 45 | 1 | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 0 |
| 18 Tammy Abraham | Penyerang | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 44 Johan Manzambi | Pemain tengah | 6.3 | 27 | — | 0 | — | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Ibrahim Mbaye | Penyerang | 6.6 | 27 | — | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 40 Marco Bizot | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Matteo Ruggeri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Lamare Bogarde | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Alejandro Garnacho | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Nottingham Forest FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | Penjaga gol | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Murillo | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 1 | — | 43 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Daniel Muñoz | Pemain tengah | 8 | 90 | — | 0 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | Pemain tengah | 7.5 | 82 | — | 0 | 2 | 48 | 3 | 1 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 42 | 6 | 1 | 0 |
| 3 Neco Williams | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | Penyerang | 6.6 | 75 | — | 0 | 3 | 9 | — | 1 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | Penyerang | 7.5 | 90 | — | 1 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Liam Delap | Penyerang | 7.2 | 89 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Igor Jesus | Penyerang | 7.7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 6 Ibrahim Sangaré | Pemain tengah | 6.7 | 8 | — | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 John Victor | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Arnaud Kalimuendo | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Aston Villa FC 1 – 2 Nottingham Forest FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.