Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Arsenal FC 2 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Arsenal FC#2 15 Mata · 6 P
Leeds United FC#7 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 11/10/2026, 19:30:15 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:19 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Arsenal FCJurulatih: Mikel Arteta · 4-2-3-1
Leeds United FCJurulatih: Daniel Farke · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Arsenal FC
Leeds United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:19 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:19 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Arsenal FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Raya | Penjaga gol | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 4 Ben White | Pertahanan | 7.5 | 63 | — | 1 | — | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 15 Ezri Konsa | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | — | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Gabriel Magalhães | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 58 | — | 0 | 0 |
| 33 Riccardo Calafiori | Pertahanan | 6.6 | 82 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 41 Declan Rice | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 1 | — | 72 | 2 | 0 | 0 |
| 49 Myles Lewis-Skelly | Pemain tengah | 7.2 | 63 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 7 Bukayo Saka | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Martin Ødegaard | Pemain tengah | 6.6 | 89 | — | 0 | 2 | 60 | — | 1 | 0 |
| 20 Noni Madueke | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 39 | — | 0 | 0 |
| 29 Kai Havertz | Penyerang | 6.6 | 63 | — | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 12 Jurriën Timber | Pertahanan | 6.9 | 27 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 39 Bruno Guimarães | Pemain tengah | 8.2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 14 Viktor Gyökeres | Penyerang | 6.7 | 27 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Piero Hincapié | Pertahanan | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 23 Mikel Merino | Pemain tengah | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 13 Kepa Arrizabalaga | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10 Eberechi Eze | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 36 Martín Zubimendi | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 56 Max Dowman | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Leeds United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Trafford | Penjaga gol | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 0 | 0 |
| 24 James Justin | Pertahanan | 7 | 79 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 30 Nico Elvedi | Pertahanan | 6.3 | 86 | — | 0 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Tarik Muharemović | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 1 | 0 |
| 2 Jayden Bogle | Pemain tengah | 6.6 | 86 | — | 0 | 1 | 26 | — | 0 | 0 |
| 4 Ethan Ampadu | Pemain tengah | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 22 Ao Tanaka | Pemain tengah | 6.3 | 71 | — | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 3 Gabriel Gudmundsson | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Anton Stach | Penyerang | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Noah Okafor | Penyerang | 6.5 | 71 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 9 Dominic Calvert-Lewin | Penyerang | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 10 Harry Wilson | Penyerang | 6.5 | 19 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 11 Brenden Aaronson | Pemain tengah | 6.2 | 19 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Lukas Nmecha | Penyerang | 6.5 | 11 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 15 Jaka Bijol | Pertahanan | 7 | 10 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 23 Jean-Mattéo Bahoya | Penyerang | 6.5 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 16 Michael Zetterer | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Melvin Bard | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Sean Longstaff | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Ilia Gruev | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Arsenal FC 2 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.