Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Sunderland AFC 0 – 2 Arsenal FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Sunderland AFC#17 4 Mata · 6 P
Arsenal FC#2 15 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 16:41:10 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
Jumlah gol dalam log berbeza daripada skor semasa; log mungkin tidak lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 16:41:09 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Sunderland AFCJurulatih: Regis Le Bris · 4-2-3-1
Arsenal FCJurulatih: Mikel Arteta · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Sunderland AFC
Arsenal FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 16:41:09 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 16:41:10 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Sunderland AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 4 Kevin Danso | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 23 | 1 | 2 | 1 |
| 34 Granit Xhaka | Pemain tengah | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | Pemain tengah | 6.6 | 76 | — | 0 | 1 | 20 | — | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 3 | 15 | — | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | Pemain tengah | 6.2 | 70 | — | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | Penyerang | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 16 | — | 1 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | Penyerang | 6.2 | 20 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 Malick Fofana | Penyerang | 6.5 | 14 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Dayann Methalie | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Chemsdine Talbi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Arsenal FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Raya | Penjaga gol | 8.9 | 90 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 4 Ben White | Pertahanan | 6.9 | 45 | — | 0 | — | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Ezri Konsa | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Gabriel Magalhães | Pertahanan | 8 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 33 Riccardo Calafiori | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 41 Declan Rice | Pemain tengah | 7.9 | 81 | — | 1 | — | 68 | 2 | 0 | 0 |
| 49 Myles Lewis-Skelly | Pemain tengah | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 7 Bukayo Saka | Pemain tengah | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Martin Ødegaard | Pemain tengah | 7.3 | 85 | — | 0 | — | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Christos Tzolis | Pemain tengah | 6.9 | 81 | — | 0 | — | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Kai Havertz | Penyerang | 6.3 | 90 | — | 0 | 3 | 20 | — | 1 | 0 |
| 12 Jurriën Timber | Pertahanan | 6.6 | 45 | — | 0 | — | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 39 Bruno Guimarães | Pemain tengah | 7.9 | 45 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Eberechi Eze | Pemain tengah | 6.3 | 9 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 36 Martín Zubimendi | Pemain tengah | 6.9 | 9 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Mikel Merino | Pemain tengah | 6.5 | 14 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 13 Kepa Arrizabalaga | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Piero Hincapié | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Viktor Gyökeres | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Noni Madueke | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Sunderland AFC 0 – 2 Arsenal FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 23:13:13 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.