Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Leeds United FC 1 – 1 Brentford FC · Separuh masa 0 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Leeds United FC#7 9 Mata · 6 P
Brentford FC#4 10 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:20:40 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:20:40 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Leeds United FCJurulatih: Daniel Farke · 3-4-2-1
Brentford FCJurulatih: Keith Andrews · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Leeds United FC
Brentford FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:14:45 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:20:40 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Leeds United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Trafford | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 44 | — | 0 | 0 |
| 6 Joe Rodon | Pertahanan | 6.6 | 34 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 15 Jaka Bijol | Pertahanan | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 5 Tarik Muharemović | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 2 Jayden Bogle | Pemain tengah | 7 | 68 | — | 0 | — | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Ethan Ampadu | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Anton Stach | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 24 James Justin | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Brenden Aaronson | Penyerang | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Noah Okafor | Penyerang | 6.9 | 69 | — | 0 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Dominic Calvert-Lewin | Penyerang | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 14 | — | 0 | 0 |
| 30 Nico Elvedi | Pertahanan | 6.3 | 56 | — | 0 | — | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Harry Wilson | Penyerang | 7.2 | 45 | — | 0 | — | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Ao Tanaka | Pemain tengah | 6.9 | 45 | — | 0 | — | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Daniel James | Penyerang | 6.7 | 22 | — | 0 | 2 | 6 | — | 0 | 0 |
| 14 Lukas Nmecha | Penyerang | 6.7 | 21 | — | 1 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 21 Alex Cairns | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Gabriel Gudmundsson | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Sean Longstaff | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Wilfried Gnonto | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Brentford FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caoimhin Kelleher | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 33 Michael Kayode | Pertahanan | 6.9 | 88 | — | 0 | — | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Kristoffer Ajer | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 32 | — | 1 | 0 |
| 22 Nathan Collins | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Keane Lewis-Potter | Pertahanan | 6.6 | 88 | — | 1 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Mamadou Sangare | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 |
| 27 Vitaly Janelt | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 47 | 3 | 1 | 0 |
| 19 Jaidon Anthony | Pemain tengah | 6.5 | 61 | — | 0 | — | 18 | — | 1 | 0 |
| 24 Mikkel Damsgaard | Pemain tengah | 7.3 | 69 | — | 0 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Kevin Schade | Pemain tengah | 7.3 | 88 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Igor Thiago | Penyerang | 6.2 | 90 | — | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Dango Ouattara | Penyerang | 7.5 | 29 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Yehor Yarmoliuk | Pemain tengah | 6.2 | 21 | — | 0 | — | 12 | — | 0 | 0 |
| 2 Aaron Hickey | Pertahanan | — | 2 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Rico Henry | Pertahanan | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 13 Callum Wilson | Penyerang | — | 2 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Hákon Rafn Valdimarsson | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Jannik Schuster | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 El Hadji Malick Diouf | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Fabio Carvalho | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Leeds United FC 1 – 1 Brentford FC · Separuh masa 0 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 03:24:26 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.