Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brighton & Hove Albion FC 1 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Brighton & Hove Albion FC#3 13 Mata · 6 P
Leeds United FC#7 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:53 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:53 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Brighton & Hove Albion FCJurulatih: Fabian Hurzeler · 4-2-3-1
Leeds United FCJurulatih: Daniel Farke · 3-5-2
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Brighton & Hove Albion FC
Leeds United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:53 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:53 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Brighton & Hove Albion FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 F. Kadıoğlu | Pertahanan | 6.56 | 78 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 12 P. David | Penyerang | 6.05 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 M. O'Riley | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 I. Osman | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 José María Andrés Baixauli | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Costinha | Pertahanan | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 P. Struijk | Pertahanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 J. Hadjam | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J. Steele | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 M. De Cuyper | Pemain tengah | 7.13 | 77 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 1 B. Verbruggen | Penjaga gol | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 44 L. Vušković | Pertahanan | 7.61 | 90 | 1 | 0 | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| 5 L. Dunk | Pertahanan | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 O. Boscagli | Pertahanan | 7.04 | 89 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 P. Groß | Pemain tengah | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 19 C. Kostoulas | Penyerang | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 35 M. Yalcouyé | Pemain tengah | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Y. Ayari | Pemain tengah | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 25 D. Gómez | Pemain tengah | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 49 N. Oriola | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 D. Calvert-Lewin | Penyerang | 6.42 | 73 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 14 L. Nmecha | Penyerang | 6.53 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J. Bahoya | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 B. Aaronson | Pemain tengah | 6.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 H. Wilson | Penyerang | 6.51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 D. James | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 S. Longstaff | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 J. Bijol | Pertahanan | 6.63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 M. Bard | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 M. Zetterer | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 A. Tanaka | Pemain tengah | 7.06 | 73 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 19 N. Okafor | Penyerang | 6.34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 G. Gudmundsson | Pemain tengah | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 18 A. Stach | Pemain tengah | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 4 E. Ampadu | Pemain tengah | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2 J. Bogle | Pemain tengah | 7.31 | 61 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 24 J. Justin | Pertahanan | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 5 T. Muharemović | Pertahanan | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 30 N. Elvedi | Pertahanan | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1 J. Trafford | Penjaga gol | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brighton & Hove Albion FC 1 – 1 Leeds United FC · Separuh masa 0 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 00:14:39 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.