Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Aston Villa FC 0 – 1 Arsenal FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Aston Villa FC#16 5 Mata · 6 P
Arsenal FC#2 15 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:17:25 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
Jumlah gol dalam log berbeza daripada skor semasa; log mungkin tidak lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:17:25 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Aston Villa FCJurulatih: Unai Emery · 4-2-3-1
Arsenal FCJurulatih: Mikel Arteta · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Aston Villa FC
Arsenal FCAPI-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:44 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:17:25 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Aston Villa FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zion Suzuki | Penjaga gol | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 2 Matty Cash | Pertahanan | 7 | 78 | — | 0 | — | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 3 Victor Lindelöf | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Pau Torres | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Ian Maatsen | Pertahanan | 5.6 | 90 | — | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 8 Boubacar Kamara | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Ross Barkley | Pemain tengah | 7.3 | 78 | — | 0 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 7 John McGinn | Pemain tengah | 6 | 90 | — | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Emiliano Buendía | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 53 George Hemmings | Pemain tengah | 6.3 | 71 | — | 0 | — | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Nicolas Jackson | Penyerang | 7 | 71 | — | 0 | — | 12 | — | 0 | 0 |
| 47 Alysson | Penyerang | 6.7 | 19 | — | 0 | — | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Tammy Abraham | Penyerang | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 29 Aaron Wan-Bissaka | Pertahanan | 6.9 | 12 | — | 0 | — | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Alejandro Garnacho | Penyerang | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 40 Marco Bizot | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Tyrone Mings | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Matteo Ruggeri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Lamare Bogarde | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 74 Luka Lynch | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Arsenal FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Raya | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 4 Ben White | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Cristhian Mosquera | Pertahanan | 6.9 | 79 | — | 0 | — | 55 | — | 0 | 0 |
| 6 Gabriel Magalhães | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 |
| 33 Riccardo Calafiori | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 41 Declan Rice | Pemain tengah | 7.2 | 85 | — | 0 | — | 77 | 3 | 0 | 0 |
| 49 Myles Lewis-Skelly | Pemain tengah | 7.2 | 71 | — | 0 | — | 50 | — | 0 | 0 |
| 7 Bukayo Saka | Pemain tengah | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 8 Martin Ødegaard | Pemain tengah | 6.9 | 71 | — | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Christos Tzolis | Pemain tengah | 6.2 | 45 | — | 0 | — | 10 | — | 1 | 0 |
| 29 Kai Havertz | Penyerang | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 15 | — | 0 | 0 |
| 10 Eberechi Eze | Pemain tengah | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 39 Bruno Guimarães | Pemain tengah | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 23 Mikel Merino | Pemain tengah | 7.2 | 19 | — | 0 | — | 14 | — | 0 | 0 |
| 15 Ezri Konsa | Pertahanan | 6.6 | 11 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 36 Martín Zubimendi | Pemain tengah | 6.6 | 15 | — | 0 | — | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 13 Kepa Arrizabalaga | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Piero Hincapié | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Viktor Gyökeres | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Noni Madueke | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Aston Villa FC 0 – 1 Arsenal FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.