Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 2 – 1 Fulham FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Ipswich Town FC#10 9 Mata · 6 P
Fulham FC#20 2 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 11/10/2026, 22:00:44 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:48 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Ipswich Town FCJurulatih: Gary O'Neil · 4-2-3-1
Fulham FCJurulatih: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Ipswich Town FC
Fulham FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:48 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:48 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Ipswich Town FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Christian Walton | Penjaga gol | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 1 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | Pertahanan | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | Pertahanan | 7.6 | 90 | — | 0 | 1 | 68 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | Pertahanan | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Saša Lukić | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 69 | 4 | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | Pemain tengah | 7.2 | 63 | — | 0 | — | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | Pemain tengah | 6.2 | 81 | — | 0 | — | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Julio Enciso | Pemain tengah | 7.3 | 71 | — | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Jaden Philogene-Bidace | Pemain tengah | 6.5 | 63 | — | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | Penyerang | 6.5 | 71 | — | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | Pemain tengah | 7.2 | 27 | — | 0 | — | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | Penyerang | 6.9 | 27 | — | 1 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | Penyerang | 6.5 | 19 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | Penyerang | 7.3 | 19 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 8 Sindre Walle Egeli | Penyerang | 6.6 | 9 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 37 Kjell Scherpen | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Azor Matusiwa | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Fulham FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | Penjaga gol | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 2 Kenny Tete | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | — | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 22 David Affengruber | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 61 | 4 | 1 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | Pertahanan | 7 | 90 | 1 | 0 | 3 | 42 | — | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 0 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | Pemain tengah | 6.9 | 71 | — | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | Pemain tengah | 6.9 | 76 | — | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Josh King | Pemain tengah | 7 | 76 | — | 0 | — | 28 | — | 1 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | Pemain tengah | 7.7 | 87 | — | 0 | — | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Gonzalo García | Penyerang | 5.9 | 87 | — | 0 | 3 | 23 | — | 0 | 0 |
| 20 Manuel Ángel Morán | Pemain tengah | 6.2 | 19 | — | 0 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 11 Kevin | Penyerang | 6.6 | 14 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | Penyerang | 6.6 | 14 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 15 Hugo Larsson | Pemain tengah | 6.2 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | Pemain tengah | 6.2 | 10 | — | 0 | — | 3 | — | 1 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 2 – 1 Fulham FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 23:13:13 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.