Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Sunderland AFC 1 – 0 Fulham FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Sunderland AFC#17 4 Mata · 6 P
Fulham FC#20 2 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:30 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:30 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Sunderland AFCJurulatih: Regis Le Bris · 4-2-3-1
Fulham FCJurulatih: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Sunderland AFC
Fulham FCAPI-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:17:33 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 22:16:30 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Sunderland AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | Penjaga gol | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 42 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | Pertahanan | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | Pemain tengah | 8.5 | 90 | — | 0 | — | 58 | — | 0 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | Pemain tengah | 6.9 | 89 | — | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | Pemain tengah | 6.9 | 65 | — | 0 | — | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | Penyerang | 6.9 | 64 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | Penyerang | 7.2 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 19 Habib Diarra | Pemain tengah | 7 | 18 | — | 1 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | Pemain tengah | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 14 Romaine Mundle | Penyerang | — | 1 | — | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Chemsdine Talbi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Jules Ahoka | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Fulham FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | Penjaga gol | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 47 | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | Pertahanan | 6.7 | 68 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 88 | — | 1 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Antonee Robinson | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | Pemain tengah | 6.2 | 83 | — | 0 | — | 56 | — | 0 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | Pemain tengah | 6.5 | 68 | — | 0 | — | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Joshua King | Pemain tengah | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | Pemain tengah | 6.3 | 76 | — | 0 | 1 | 25 | — | 1 | 0 |
| 7 Gonzalo García | Penyerang | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | Pemain tengah | 6.9 | 22 | — | 0 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | Pemain tengah | 6.3 | 22 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | Pemain tengah | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 11 Kevin | Penyerang | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Jorge Cuenca | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Harrison Reed | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 35 Macauley Zepa | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Sunderland AFC 1 – 0 Fulham FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.