Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 1 – 0 Ipswich Town FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Everton FC#5 10 Mata · 6 P
Ipswich Town FC#10 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:08 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:08 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Everton FCJurulatih: Leighton Baines · 4-2-3-1
Ipswich Town FCJurulatih: Gary O'Neil · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Everton FC
Ipswich Town FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:08 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:08 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Everton FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | Penjaga gol | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 0 | 0 |
| 2 Ainsley Maitland-Niles | Pertahanan | 7.9 | 89 | — | 0 | — | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 6 James Tarkowski | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 1 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 65 | — | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 67 | 3 | 1 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | 2 | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 37 James Garner | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 61 | — | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | Pemain tengah | 6.3 | 66 | — | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 7.5 | 89 | — | 0 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Jack Grealish | Pemain tengah | 7.6 | 79 | — | 0 | — | 55 | — | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | Penyerang | 6.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 13 | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | Penyerang | 7.3 | 24 | — | 0 | 2 | 3 | — | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | Penyerang | 6.9 | 11 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | Pertahanan | 6.6 | 8 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | Pemain tengah | 6.3 | 8 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31 Tom King | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 58 Braiden Graham | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Ipswich Town FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Christian Walton | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 54 | — | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 73 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 53 | — | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 30 | — | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | Pemain tengah | 6.9 | 73 | — | 0 | — | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | Pemain tengah | 6.9 | 81 | — | 0 | — | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | Pemain tengah | 6 | 67 | — | 0 | 2 | 14 | — | 2 | 1 |
| 10 Julio Enciso | Pemain tengah | 6.6 | 74 | — | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | Pemain tengah | 6.7 | 66 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | Penyerang | 6.2 | 81 | — | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Jaden Philogene-Bidace | Penyerang | 6.6 | 24 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | Pemain tengah | 6.2 | 17 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | Penyerang | 6.9 | 16 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | Penyerang | 6.5 | 9 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | Penyerang | 6.2 | 9 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 37 Kjell Scherpen | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 1 – 0 Ipswich Town FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.