Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
AFC Bournemouth 1 – 1 Everton FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
AFC Bournemouth#18 3 Mata · 6 P
Everton FC#5 10 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:05:18 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:05:18 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
AFC BournemouthJurulatih: Marco Rose · 4-2-3-1
Everton FCJurulatih: Leighton Baines · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
AFC Bournemouth
Everton FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:05:18 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:05:18 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
AFC Bournemouth| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đorđe Petrović | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 0 | 0 |
| 15 Adam Smith | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 5 James Hill | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 66 | 3 | 0 | 0 |
| 14 António Silva | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Adrien Truffert | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Lewis Cook | Pemain tengah | 7 | 69 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 8 Alex Scott | Pemain tengah | 8.3 | 87 | 1 | 0 | 1 | 52 | 3 | 1 | 0 |
| 37 Rayan | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Justin Kluivert | Pemain tengah | 6.3 | 81 | — | 0 | 3 | 17 | — | 0 | 0 |
| 16 Marcus Tavernier | Pemain tengah | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 42 | 4 | 1 | 0 |
| 9 Evanilson | Penyerang | 7 | 81 | — | 1 | 1 | 23 | — | 0 | 0 |
| 12 Tyler Adams | Pemain tengah | 6.3 | 21 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 7 David Brooks | Pemain tengah | 6.3 | 9 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 30 Álvaro Rodriguez | Penyerang | 6.5 | 9 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 10 Ryan Christie | Pemain tengah | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Michele Di Gregorio | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Julio Soler | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18 Bafodé Diakité | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Ben Gannon-Doak | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Daniel Jebbison | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Everton FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 32 | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | Pertahanan | 6.2 | 86 | — | 0 | — | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 6 James Tarkowski | Pertahanan | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | Pemain tengah | 6.5 | 86 | — | 0 | — | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 37 James Garner | Pemain tengah | 6.7 | 62 | — | 0 | — | 22 | 3 | 1 | 0 |
| 10 Iliman Ndiaye | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | Pemain tengah | 6.7 | 62 | — | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | Penyerang | 6.6 | 70 | — | 0 | 3 | 9 | — | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | Pemain tengah | 6.7 | 28 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | Penyerang | 6.2 | 28 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Beto | Penyerang | 6.6 | 20 | — | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | Pemain tengah | 6.2 | 8 | — | 0 | 1 | 3 | — | 1 | 0 |
| 42 Tim Iroegbunam | Pemain tengah | 6.3 | 8 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
AFC Bournemouth 1 – 1 Everton FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.