Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Liverpool FC 0 – 3 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Liverpool FC#9 9 Mata · 6 P
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 13/10/2026, 00:00:45 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:35 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Liverpool FCJurulatih: Andoni Iraola · 4-2-3-1
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Liverpool FC
Manchester City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:35 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:35 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Liverpool FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | Penjaga gol | 5.5 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | Pertahanan | 6.2 | 75 | — | 0 | — | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | Pertahanan | 6.5 | 88 | — | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 53 | — | 1 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | Pemain tengah | 6.3 | 62 | — | 0 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 10 Alexis Mac Allister | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | Pemain tengah | 6.3 | 66 | — | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Bradley Barcola | Pemain tengah | 6.3 | 88 | — | 0 | — | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | Penyerang | 6.2 | 75 | — | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | Pemain tengah | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | Pertahanan | 6.2 | 15 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | Penyerang | 6.3 | 15 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Joe Gomez | Pertahanan | — | 2 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 14 Federico Chiesa | Penyerang | — | 2 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 53 James McConnell | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 8.5 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 68 | — | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 75 | — | 0 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | Pertahanan | 6.7 | 66 | — | 0 | — | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 8.2 | 90 | — | 1 | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Enzo Fernández | Pemain tengah | 7.2 | 80 | — | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Iliman Ndiaye | Pemain tengah | 6.5 | 56 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 8.7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | — | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 7.7 | 80 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Jérémy Doku | Penyerang | 8.6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 26 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 7 | 24 | — | 1 | 1 | 11 | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | Pemain tengah | 6.7 | 10 | — | 0 | 1 | 19 | — | 1 | 0 |
| 37 Allan | Penyerang | 6.5 | 10 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Vitor Reis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Liverpool FC 0 – 3 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 03:24:26 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.