Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
AFC Bournemouth 0 – 1 Liverpool FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
AFC Bournemouth#18 3 Mata · 6 P
Liverpool FC#9 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:29 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:29 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
AFC BournemouthJurulatih: Marco Rose · 4-2-3-1
Liverpool FCJurulatih: Andoni Iraola · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
AFC Bournemouth
Liverpool FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:29 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:29 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
AFC Bournemouth| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đ. Petrović | Penjaga gol | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Evanilson | Penyerang | 6.34 | 90 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 16 M. Tavernier | Pemain tengah | 6.18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 8 A. Scott | Pemain tengah | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Rayan | Pemain tengah | 6.43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 R. Christie | Pemain tengah | 5.95 | 75 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 T. Adams | Pemain tengah | 6.51 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 3 A. Truffert | Pertahanan | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 14 António Silva | Pertahanan | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 5 J. Hill | Pertahanan | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 15 A. Smith | Pertahanan | 5.94 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 29 D. Jebbison | Penyerang | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 A. Tóth | Pemain tengah | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 B. Doak | Penyerang | 6.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 D. Brooks | Pemain tengah | 6.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 L. Cook | Pemain tengah | 5.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 B. Diakité | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 J. Soler | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 M. Di Gregorio | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson Becker | Penjaga gol | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A. Isak | Penyerang | 7.55 | 81 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 29 B. Barcola | Pemain tengah | 6.31 | 72 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 F. Wirtz | Pemain tengah | 6.62 | 71 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 18 C. Gakpo | Pemain tengah | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 10 A. Mac Allister | Pemain tengah | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 8 D. Szoboszlai | Pemain tengah | 6.47 | 81 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 0 |
| 6 M. Kerkez | Pertahanan | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 4 V. van Dijk | Pertahanan | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 5 J. Jacquet | Pertahanan | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| 33 R. Araújo | Pertahanan | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 73 R. Ngumoha | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 L. Koumas | Penyerang | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | Penyerang | 6.71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 42 T. Nyoni | Pemain tengah | 6.65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 38 R. Gravenberch | Pemain tengah | 6.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 J. Frimpong | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 K. Tsimikas | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 J. Gomez | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 G. Mamardashvili | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
AFC Bournemouth 0 – 1 Liverpool FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.