Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 2 – 1 AFC Bournemouth · Separuh masa 0 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
AFC Bournemouth#18 3 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Manchester City FCTiada rekod sepadan
AFC BournemouthTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:28 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:28 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
AFC BournemouthJurulatih: Marco Rose · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Manchester City FC
AFC BournemouthAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:28 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Manchester City FCTiada rekod sepadan
AFC BournemouthTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:28 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 8 | 90 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | 6 | 57 | — | 0 | 1 | 26 | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | — | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 128 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 6.9 | 63 | — | 0 | — | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pemain tengah | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| 47 Phil Foden | Pemain tengah | 6.6 | 82 | — | 0 | — | 54 | 3 | 1 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | Pemain tengah | 6.9 | 63 | — | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 6.9 | 90 | — | 0 | 4 | 16 | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | Pemain tengah | 6.9 | 33 | — | 0 | — | 23 | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | 6.6 | 27 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 7.3 | 27 | — | 2 | — | 14 | — | 0 | 0 |
| 18 Jack Grealish | Pemain tengah | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Rayan Aït-Nouri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Vitor Reis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Nico González | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Omar Marmoush | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
AFC Bournemouth| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đorđe Petrović | Penjaga gol | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 42 | — | 0 | 0 |
| 15 Adam Smith | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 James Hill | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 14 António Silva | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 1 | 0 |
| 3 Adrien Truffert | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Lewis Cook | Pemain tengah | 6.3 | 75 | — | 0 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Alex Scott | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | — | 47 | 4 | 0 | 0 |
| 37 Rayan | Pemain tengah | 6.2 | 89 | — | 0 | 1 | 15 | — | 0 | 0 |
| 19 Justin Kluivert | Pemain tengah | 7.3 | 75 | — | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 16 Marcus Tavernier | Pemain tengah | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Evanilson | Penyerang | 6.7 | 75 | — | 1 | — | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Alex Tóth | Pemain tengah | 6.2 | 15 | — | 0 | — | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Tyler Adams | Pemain tengah | 6.2 | 15 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 29 Daniel Jebbison | Penyerang | 6.9 | 15 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 11 Ben Gannon-Doak | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 40 Will Dennis | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18 Bafodé Diakité | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 David Brooks | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Álvaro Rodriguez | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 2 – 1 AFC Bournemouth · Separuh masa 0 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 21:08:19 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.