Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Hull City AFC 2 – 2 Everton FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Hull City AFC#8 9 Mata · 6 P
Everton FC#5 10 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 12/10/2026, 21:00:46 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:39 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Hull City AFCJurulatih: Sergej Jakirovic · 5-4-1
Everton FCJurulatih: Leighton Baines · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Hull City AFC
Everton FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:39 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:39 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Hull City AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | Penjaga gol | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 42 | — | 0 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 15 John Egan | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 20 | — | 0 | 0 |
| 32 Nobel Mendy | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 29 | — | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | Pertahanan | 6.3 | 64 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 11 Joe Gelhardt | Pemain tengah | 7 | 64 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 25 Matt Crooks | Pemain tengah | 6.2 | 65 | — | 0 | — | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Regan Slater | Pemain tengah | 6.3 | 75 | — | 0 | — | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 7 Sorba Thomas | Pemain tengah | 7.3 | 86 | — | 1 | — | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | Penyerang | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | Penyerang | 7.9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | Pemain tengah | 6.6 | 26 | — | 1 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 42 Tim Iroegbunam | Pemain tengah | 6.5 | 25 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 5 Hidemasa Morita | Pemain tengah | 6.7 | 15 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 47 Robinio Vaz | Penyerang | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Paddy McNair | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18 Brooke Norton-Cuffy | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Everton FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | Penjaga gol | 6 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 2 Ainsley Maitland-Niles | Pertahanan | 6.7 | 78 | — | 1 | — | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 6 James Tarkowski | Pertahanan | 8.9 | 90 | — | 0 | — | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 37 James Garner | Pemain tengah | 8.2 | 90 | — | 0 | 1 | 87 | 5 | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | Pemain tengah | 7.2 | 78 | — | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | Pemain tengah | 6.5 | 66 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 8.5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Jack Grealish | Pemain tengah | 7 | 86 | — | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | Penyerang | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 4 | 16 | — | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | Penyerang | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 18 | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | Pertahanan | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | Pemain tengah | 6.5 | 12 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | Penyerang | 6.9 | 10 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | Pemain tengah | 6.3 | 10 | — | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Christian Nørgaard | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 58 Braiden Graham | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Hull City AFC 2 – 2 Everton FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.