Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Hull City AFC 2 – 0 Manchester United FC · Separuh masa 2 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Hull City AFC#8 9 Mata · 6 P
Manchester United FC#13 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hull City AFCTiada rekod sepadan
Manchester United FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Hull City AFCJurulatih: Sergej Jakirovic · 5-4-1
Manchester United FCJurulatih: Michael Carrick · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Hull City AFC
Manchester United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:27 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Hull City AFCTiada rekod sepadan
Manchester United FCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 15:20:26 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Hull City AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | Penjaga gol | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | — | 0 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | Pertahanan | 7.2 | 70 | — | 0 | — | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | Pertahanan | 7.7 | 64 | 1 | 0 | 1 | 15 | — | 0 | 0 |
| 15 John Egan | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 32 Nobel Mendy | Pertahanan | 8 | 64 | 1 | 0 | 1 | 19 | — | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | Pertahanan | 7.2 | 85 | — | 0 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 25 Matt Crooks | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 21 | 4 | 1 | 0 |
| 27 Regan Slater | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 1 | — | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | Pemain tengah | 7 | 71 | — | 0 | — | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | Penyerang | 6.6 | 90 | — | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | Pertahanan | 7 | 26 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 17 Paddy McNair | Pertahanan | 6.6 | 26 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 18 Cody Drameh | Pertahanan | 6.6 | 20 | — | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Liam Millar | Penyerang | 6.7 | 19 | — | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 Matt Targett | Pertahanan | 6.9 | 12 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Jens Hjertø-Dahl | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Lucas Gourna-Douath | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Kieran Dowell | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | Penjaga gol | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 3 Noussair Mazraoui | Pertahanan | 6.2 | 80 | — | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Harry Maguire | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | 2 | 82 | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Luke Shaw | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | Pemain tengah | 6.6 | 67 | — | 0 | — | 73 | — | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | Pemain tengah | 7.2 | 67 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 3 | 44 | — | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 88 | — | 0 | 0 |
| 13 Patrick Dorgu | Pemain tengah | 5.5 | 45 | — | 0 | 3 | 11 | — | 1 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | Penyerang | 5.9 | 80 | — | 0 | 2 | 28 | — | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | Penyerang | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | Pemain tengah | 6.6 | 23 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 30 Benjamin Šeško | Penyerang | 6.3 | 23 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | Pertahanan | 6.9 | 10 | — | 0 | — | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 31 Shea Lacey | Penyerang | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Hull City AFC 2 – 0 Manchester United FC · Separuh masa 2 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 21:08:19 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.