Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester United FC 1 – 1 Tottenham Hotspur FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Manchester United FC#13 6 Mata · 6 P
Tottenham Hotspur FC#19 3 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 12/10/2026, 01:00:43 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:24 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Manchester United FCJurulatih: Michael Carrick · 4-2-3-1
Tottenham Hotspur FCJurulatih: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:24 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:24 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Manchester United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | Pertahanan | 7.2 | 59 | — | 0 | — | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 5 Harry Maguire | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 74 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Luke Shaw | Pertahanan | 6.3 | 89 | — | 0 | — | 44 | 3 | 1 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | Pemain tengah | 7.3 | 59 | — | 0 | — | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 69 | 5 | 0 | 0 |
| 16 Amad Diallo | Pemain tengah | 6.3 | 59 | — | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | Pemain tengah | 6.9 | 89 | — | 1 | — | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | Penyerang | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | Pertahanan | 6.6 | 31 | — | 0 | — | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Carlos Baleba | Pemain tengah | 6.9 | 31 | — | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | Penyerang | 7 | 31 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31 Shea Lacey | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | Penjaga gol | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 40 | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | Pertahanan | 6.9 | 89 | — | 0 | — | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | Pertahanan | 7.2 | 74 | — | 0 | — | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | Pemain tengah | 6.6 | 66 | — | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | Pemain tengah | 7.7 | 90 | — | 1 | — | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Mohammed Kudus | Pemain tengah | 6.3 | 66 | — | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | Pemain tengah | 6.2 | 74 | — | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 17 Sávio | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | Penyerang | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 14 | — | 0 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | Pemain tengah | 4.7 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 1 |
| 22 Omar Marmoush | Penyerang | 6.6 | 24 | — | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 Micky van de Ven | Pertahanan | 6.7 | 16 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 10 James Maddison | Pemain tengah | 7 | 16 | — | 0 | — | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | Pemain tengah | 6.3 | 11 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Tosin Adarabioyo | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Davies | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Mathys Tel | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester United FC 1 – 1 Tottenham Hotspur FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.