Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 1 Hull City AFC · Separuh masa 2 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
Hull City AFC#8 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:51 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
Jumlah gol dalam log berbeza daripada skor semasa; log mungkin tidak lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:51 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
Hull City AFCJurulatih: Sergej Jakirovic · 5-4-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Newcastle United FC
Hull City AFCAPI-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:51 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Tersedia · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:51 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | Penjaga gol | 7 | 90 | — | 0 | — | 25 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Miley | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 69 | 4 | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 84 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Lewis Hall | Pertahanan | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 7.2 | 66 | — | 0 | — | 57 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Joe Willock | Pemain tengah | 8 | 87 | 1 | 0 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | Pemain tengah | 6 | 90 | — | 0 | 2 | 23 | — | 0 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 2 | 2 | 29 | — | 0 | 0 |
| 20 Matías Fernández-Pardo | Penyerang | 6.2 | 74 | — | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Fabian Schär | Pertahanan | 7 | 24 | — | 0 | — | 12 | — | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | Penyerang | 6.3 | 16 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | Pemain tengah | 6.9 | 10 | — | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Nick Pope | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 48 Miodrag Pivas | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 76 Mason Miley | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 77 Michael Mills | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 49 Vakhtang Salia | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Kyran Thompson | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Hull City AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 15 John Egan | Pertahanan | 6.5 | 78 | — | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | Pemain tengah | 7.2 | 83 | — | 1 | 4 | 30 | 6 | 1 | 0 |
| 25 Matt Crooks | Pemain tengah | 6.9 | 45 | — | 0 | — | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Regan Slater | Pemain tengah | 6.2 | 78 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 7 Sorba Thomas | Pemain tengah | 5.7 | 63 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | Penyerang | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 22 | — | 0 | 0 |
| 42 Tim Iroegbunam | Pemain tengah | 6.9 | 45 | — | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 50 Mohamed Ali Cho | Penyerang | 7.9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 29 Lucas Gourna-Douath | Pemain tengah | 6.5 | 12 | — | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Robinio Vaz | Penyerang | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 11 Joe Gelhardt | Penyerang | 6.9 | 14 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Paddy McNair | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Jens Hjertø-Dahl | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 1 Hull City AFC · Separuh masa 2 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 01:16:57 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.