Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Fulham FC 1 – 1 Manchester United FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Fulham FC#20 2 Mata · 6 P
Manchester United FC#13 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:53 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:53 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Fulham FCJurulatih: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
Manchester United FCJurulatih: Michael Carrick · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Fulham FC
Manchester United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:53 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:53 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Fulham FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 45 | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | Pertahanan | 6 | 90 | — | 0 | — | 45 | — | 1 | 0 |
| 22 David Affengruber | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 65 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 |
| 33 Antonee Robinson | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 35 | 3 | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | Pemain tengah | 7.3 | 77 | — | 0 | 1 | 45 | — | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | Pemain tengah | 6.6 | 71 | — | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Joshua King | Pemain tengah | 7 | 80 | — | 0 | 3 | 31 | — | 1 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | Pemain tengah | 7.2 | 71 | — | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Gonzalo García | Penyerang | 6.3 | 80 | — | 0 | 3 | 9 | — | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | Pemain tengah | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Kevin | Penyerang | 6.3 | 19 | — | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 15 Hugo Larsson | Pemain tengah | 6.3 | 13 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | Pertahanan | 6.7 | 10 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | Penyerang | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Manuel Ángel Morán | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | Penjaga gol | 8.7 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Harry Maguire | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | 2 | 87 | — | 0 | 0 |
| 23 Luke Shaw | Pertahanan | 6.3 | 84 | — | 0 | — | 49 | — | 0 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | Pemain tengah | 7.2 | 80 | — | 0 | — | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 77 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | Pemain tengah | 6.6 | 77 | — | 0 | 4 | 35 | — | 0 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | Penyerang | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 26 | — | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | Penyerang | 6.5 | 13 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | Pemain tengah | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 13 Patrick Dorgu | Pertahanan | 6.9 | 10 | — | 1 | 1 | 6 | — | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Noussair Mazraoui | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Carlos Baleba | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31 Shea Lacey | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Fulham FC 1 – 1 Manchester United FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 03:24:26 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.