Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 2 – 3 Ipswich Town FC · Separuh masa 1 – 2
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Crystal Palace FC#12 7 Mata · 6 P
Ipswich Town FC#10 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:40 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:40 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Crystal Palace FCJurulatih: Pierre Sage · 3-4-2-1
Ipswich Town FCJurulatih: Gary O'Neil · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Crystal Palace FC
Ipswich Town FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:40 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:40 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Crystal Palace FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Walter Benítez | Penjaga gol | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Axel Disasi | Pertahanan | 5.3 | 34 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 1 |
| 21 Honest Ahanor | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | Pemain tengah | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Quinten Timber | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 0 | 2 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | Pemain tengah | 6.6 | 77 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | Pemain tengah | 6.3 | 77 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | Penyerang | 7.5 | 84 | — | 2 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | Penyerang | 6.3 | 37 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | Penyerang | 7.6 | 84 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | Pertahanan | 6.6 | 53 | — | 0 | — | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Ben Chilwell | Pertahanan | 6.5 | 13 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | Pemain tengah | 6.3 | 13 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Jefferson Lerma | Pemain tengah | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Zavier Gozo | Penyerang | 6.2 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 31 Remi Matthews | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Cheick Doucouré | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Ipswich Town FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Kjell Scherpen | Penjaga gol | 5.6 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | Pertahanan | 6.3 | 88 | — | 0 | — | 59 | — | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | Pertahanan | 7.2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 23 | — | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | Pemain tengah | 6.5 | 77 | — | 0 | — | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | — | 62 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | Pemain tengah | 6.3 | 62 | — | 0 | — | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 10 Julio Enciso | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | Pemain tengah | 6.7 | 63 | — | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Emersonn | Penyerang | 7.6 | 63 | 1 | 1 | 3 | 12 | — | 0 | 0 |
| 11 Jaden Philogene-Bidace | Penyerang | 6.2 | 28 | — | 0 | 1 | 11 | — | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | Penyerang | 6.2 | 27 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | Penyerang | 7 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | Pemain tengah | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | Pertahanan | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Christian Walton | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Cédric Kipré | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 2 – 3 Ipswich Town FC · Separuh masa 1 – 2
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 23:13:13 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.