Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 2 AFC Bournemouth · Separuh masa 1 – 2
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Newcastle United FC#11 8 Mata · 6 P
AFC Bournemouth#18 3 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:55 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:55 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Newcastle United FCJurulatih: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
AFC BournemouthJurulatih: Marco Rose · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Newcastle United FC
AFC BournemouthAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:55 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:12:55 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Newcastle United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | Penjaga gol | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 37 Amar Dedić | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 41 | — | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 65 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Lewis Hall | Pertahanan | 6.6 | 89 | — | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Nico González | Pemain tengah | 6.5 | 77 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Miley | Pemain tengah | 6.3 | 63 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 19 Anthony Elanga | Pemain tengah | 6.6 | 77 | — | 0 | — | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 28 Joe Willock | Pemain tengah | 6.5 | 63 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | Pemain tengah | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 19 | — | 0 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | Penyerang | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | 1 | 0 |
| 41 Jacob Ramsey | Pemain tengah | 7.3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 17 | — | 0 | 0 |
| 20 Matías Fernández-Pardo | Penyerang | 6.5 | 27 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | Pemain tengah | 6.6 | 13 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | Pemain tengah | 6.6 | 13 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 2 Tino Livramento | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 1 Nick Pope | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Fabian Schär | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
AFC Bournemouth| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đorđe Petrović | Penjaga gol | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 15 Adam Smith | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 5 James Hill | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 47 | — | 0 | 0 |
| 14 António Silva | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Adrien Truffert | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 12 Tyler Adams | Pemain tengah | 7.2 | 76 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Alex Scott | Pemain tengah | 6.7 | 89 | — | 0 | — | 42 | — | 0 | 0 |
| 37 Rayan | Pemain tengah | 6.3 | 89 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Justin Kluivert | Pemain tengah | 6.2 | 76 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Marcus Tavernier | Pemain tengah | 8.2 | 89 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Evanilson | Penyerang | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 21 | — | 0 | 0 |
| 4 Lewis Cook | Pemain tengah | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 7 David Brooks | Pemain tengah | 6.5 | 14 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 Ben Gannon-Doak | Penyerang | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Daniel Jebbison | Penyerang | 6.7 | 8 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 10 Ryan Christie | Pemain tengah | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 20 Michele Di Gregorio | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Julio Soler | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18 Bafodé Diakité | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Newcastle United FC 2 – 2 AFC Bournemouth · Separuh masa 1 – 2
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 01:16:57 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.