Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 0 – 2 Liverpool FC · Separuh masa 0 – 2
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Ipswich Town FC#10 9 Mata · 6 P
Liverpool FC#9 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:23 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:23 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Ipswich Town FCJurulatih: Gary O'Neil · 4-2-3-1
Liverpool FCJurulatih: Andoni Iraola · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Ipswich Town FC
Liverpool FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:23 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:06:23 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Ipswich Town FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Kjell Scherpen | Penjaga gol | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | Pemain tengah | 7.7 | 78 | — | 0 | — | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | Pemain tengah | 7.2 | 79 | — | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Julio Enciso | Pemain tengah | 6.5 | 90 | — | 0 | 4 | 36 | — | 1 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | Pemain tengah | 5.9 | 66 | — | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | Penyerang | 6.6 | 66 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | Penyerang | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | Penyerang | 6.3 | 24 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | Pertahanan | 6.6 | 12 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 20 Kasey McAteer | Pemain tengah | 6.3 | 11 | — | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 28 Christian Walton | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Cédric Kipré | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Liverpool FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | Penjaga gol | 8.3 | 90 | — | 0 | — | 36 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 69 | 3 | 1 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | Pertahanan | 8 | 90 | — | 0 | — | 93 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 8 Dominik Szoboszlai | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 3 | 64 | — | 0 | 0 |
| 10 Alexis Mac Allister | Pemain tengah | 6.9 | 84 | — | 0 | 2 | 42 | 3 | 1 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | Pemain tengah | 6.2 | 64 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | Pemain tengah | 5.9 | 89 | — | 0 | 1 | 49 | — | 0 | 0 |
| 18 Cody Gakpo | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 2 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Alexander Isak | Penyerang | 8.6 | 64 | 2 | 0 | 2 | 19 | — | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | Pemain tengah | 6.7 | 26 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 29 Bradley Barcola | Penyerang | 6.7 | 26 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | Pemain tengah | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | Penyerang | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 0 – 2 Liverpool FC · Separuh masa 0 – 2
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 02:20:36 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.