Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 5 – 3 Sunderland AFC · Separuh masa 3 – 2
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
Sunderland AFC#17 4 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:00 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:00 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
Sunderland AFCJurulatih: Regis Le Bris · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Manchester City FC
Sunderland AFCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:00 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:00 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 5.5 | 90 | — | 0 | 1 | 31 | — | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 59 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 1 | — | 25 | — | 0 | 0 |
| 17 Enzo Fernández | Pemain tengah | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 56 | — | 0 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Iliman Ndiaye | Pemain tengah | 6.7 | 75 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 8 | 85 | 1 | 0 | 2 | 68 | — | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 9.3 | 90 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 6.2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 13 | — | 0 | 0 |
| 11 Jérémy Doku | Penyerang | 7.2 | 15 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | Pertahanan | 6.7 | 11 | — | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Rayan Aït-Nouri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 37 Allan | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Sunderland AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | Penjaga gol | 5.3 | 90 | — | 0 | — | 43 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 4 Kevin Danso | Pertahanan | 5.2 | 90 | — | 0 | 1 | 62 | — | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 6 Dayann Methalie | Pertahanan | 5.3 | 90 | — | 0 | — | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | Pemain tengah | 6.2 | 68 | — | 0 | 1 | 30 | — | 0 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | Pemain tengah | 6.7 | 79 | — | 1 | — | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | Pemain tengah | 5.9 | 60 | — | 1 | 2 | 12 | — | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | Penyerang | 9.9 | 90 | 3 | 0 | 5 | 18 | — | 0 | 0 |
| 39 Malick Fofana | Penyerang | 6.7 | 30 | — | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | Penyerang | 6.3 | 22 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | Pertahanan | 6.3 | 11 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Jules Ahoka | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Chemsdine Talbi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester City FC 5 – 3 Sunderland AFC · Separuh masa 3 – 2
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 20:06:22 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.