Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester United FC 0 – 1 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Manchester United FC#13 6 Mata · 6 P
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:01 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:01 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Manchester United FCJurulatih: Michael Carrick · 4-2-3-1
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Manchester United FC
Manchester City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:01 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:01 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Manchester United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | Penjaga gol | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Harry Maguire | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 |
| 13 Patrick Dorgu | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 41 | 6 | 0 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | Pemain tengah | 7.2 | 67 | — | 0 | — | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 70 | — | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | Pemain tengah | 5.9 | 90 | — | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | Pemain tengah | 6.6 | 83 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | Penyerang | 6.6 | 90 | — | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Benjamin Šeško | Penyerang | 6.7 | 23 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | Penyerang | 6.3 | 13 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Noussair Mazraoui | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31 Shea Lacey | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 35 | 4 | 1 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Enzo Fernández | Pemain tengah | 6.6 | 82 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 47 Phil Foden | Pemain tengah | 4.2 | 23 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 1 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 7 Iliman Ndiaye | Penyerang | 7 | 45 | — | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | Pertahanan | 6.3 | 8 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Vitor Reis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 37 Allan | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Manchester United FC 0 – 1 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 07:32:02 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.