赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
水晶宫 3 – 1 诺丁罕森林 · 半场比分 2 – 1
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/12 21:00:46 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/15 00:12:09 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
水晶宫教练: Pierre Sage · 3-4-2-1
诺丁罕森林教练: Oliver Glasner · 3-4-2-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:04 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:04 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
水晶宫| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Walter Benítez | 门将 | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 0 | 0 |
| 8 Jefferson Lerma | 后卫 | 7.5 | 72 | 1 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 26 Chris Richards | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 48 | — | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | 中场 | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | 中场 | 8.2 | 90 | — | 1 | — | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Quinten Timber | 中场 | 6.9 | 90 | — | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | 中场 | 7.9 | 90 | — | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | 前锋 | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | 前锋 | 7.3 | 83 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | 前锋 | 7.3 | 83 | — | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Honest Ahanor | 后卫 | 6.9 | 18 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 7 Ismaïla Sarr | 前锋 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | 前锋 | 6.5 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | 前锋 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 31 Remi Matthews | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Cheick Doucouré | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Evann Guessand | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
诺丁罕森林| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | 门将 | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | 后卫 | 6.3 | 83 | — | 0 | 1 | 43 | 2 | 1 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Murillo | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | 3 | 60 | 3 | 1 | 0 |
| 27 Daniel Muñoz | 中场 | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | 中场 | 6.9 | 66 | — | 0 | 1 | 35 | — | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 55 | — | 0 | 0 |
| 3 Neco Williams | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | 前锋 | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | 前锋 | 8.3 | 72 | 1 | 0 | 4 | 15 | — | 0 | 0 |
| 19 Liam Delap | 前锋 | 5.9 | 72 | — | 0 | 2 | 13 | — | 0 | 0 |
| 6 Ibrahim Sangaré | 中场 | 6.9 | 24 | — | 0 | — | 28 | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | 前锋 | 6.3 | 18 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | 前锋 | 6.2 | 18 | — | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 15 Arnaud Kalimuendo | 前锋 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 John Victor | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
水晶宫 3 – 1 诺丁罕森林 · 半场比分 2 – 1
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 22:11:14 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。