积分榜 · 欧洲冠军联赛
欧冠联赛阶段赛程来自已接入接口,36队总积分榜使用UEFA官方数据;后续轮次按来源补充,更新可能延迟或缓存。 · 缓存数据,更新可能延迟
欧足联官方 36 队联赛阶段积分榜;未提供完整主客场分榜,排名并列时保留官方名次。
| # | 球队 | 赛 | W | D | L | GF | GA | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣杰门 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | 斯图加特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 利物浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | 里斯本体育会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 阿申纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 皇家贝迪斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 科莫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 13 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 维拉利尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | 马德里体育会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | 曼市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20 | 雅典AEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 21 | 莱比锡红牛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | 沙巴FK(阿塞拜疆) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | 飞燕诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 24 | 博德闪耀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 25 | 罗马 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 26 | 埃恩德霍芬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | 维京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 28 | 费内巴切 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 29 | 国际米兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 30 | 波尔图 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | 纳波利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | 林茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 34 | 里尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |



































