赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
埃弗顿 2 – 0 水晶宫 · 半场比分 1 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:08 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:08 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
埃弗顿教练: Leighton Baines · 4-2-3-1
水晶宫教练: Pierre Sage · 3-4-2-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:08 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:50:08 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
埃弗顿| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | 门将 | 8.3 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 6 James Tarkowski | 后卫 | 7 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | 中场 | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | 中场 | 7.2 | 79 | — | 0 | — | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Iliman Ndiaye | 中场 | 7.9 | 90 | — | 1 | 2 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | 中场 | 8.7 | 89 | 1 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | 中场 | 7.5 | 84 | — | 0 | 2 | 36 | — | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | 前锋 | 7 | 79 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 37 James Garner | 中场 | 6.6 | 11 | — | 0 | — | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Beto | 前锋 | 6.3 | 11 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | 前锋 | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | 中场 | — | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Nathan Patterson | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
水晶宫| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dean Henderson | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 86 | 4 | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 67 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Chadi Riad | 后卫 | 6.5 | 72 | — | 0 | — | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Daniel Muñoz | 中场 | 5.9 | 55 | — | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 74 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 72 | 3 | 1 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | 中场 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | 前锋 | 6.3 | 63 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | 前锋 | 7 | 55 | — | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Jean-Philippe Mateta | 前锋 | 5.9 | 63 | — | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | 前锋 | 7.3 | 35 | — | 0 | — | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | 中场 | 6.7 | 35 | — | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | 前锋 | 6.2 | 27 | — | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 29 Evann Guessand | 前锋 | 6.2 | 27 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | 后卫 | 6.7 | 18 | — | 0 | — | 25 | — | 0 | 0 |
| 44 Walter Benítez | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Borna Sosa | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
埃弗顿 2 – 0 水晶宫 · 半场比分 1 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。