积分榜 · 西班牙甲级联赛
部分覆盖:仅少数西甲焦点场次,并非完整赛程。 · 缓存数据,更新可能延迟
来源提供的 20 队总榜;比分页仅覆盖部分西甲比赛,未提供主客场分榜。
| # | 球队 | 赛 | W | D | L | GF | GA | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 24 |
| 2 | 马德里体育会 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 3 | 皇家贝迪斯 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 19 |
| 4 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 5 | 塞维利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 6 | 皇家社会 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | 阿拉维斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 9 | 谢达维哥 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | 维拉利尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | 西班牙人 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | 巴列卡诺 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | 赫塔费 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | 桑坦德竞技 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 17 | 莱万特 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 18 | 埃尔切 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 19 | 巴伦西亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 20 | 马拉加 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |



















