赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
考文垂 0 – 5 布莱顿 · 半场比分 0 – 1
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:17 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:17 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
考文垂教练: Frank Lampard · 3-4-2-1
布莱顿教练: Fabian Hurzeler · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
考文垂
布莱顿API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:17 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:17 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
考文垂| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Carl Rushworth | 门将 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 46 | — | 0 | 0 |
| 24 Aurèle Amenda | 后卫 | 6 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 4 Bobby Thomas | 后卫 | 5.3 | 90 | — | 0 | 3 | 26 | — | 0 | 0 |
| 2 Ethan Pinnock | 后卫 | 5.7 | 90 | — | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 27 Milan van Ewijk | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Frank Onyeka | 中场 | 6.9 | 73 | — | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Matt Grimes | 中场 | 6.9 | 84 | — | 0 | — | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Jay DaSilva | 中场 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 5 Jack Rudoni | 前锋 | 8.3 | 73 | — | 0 | 2 | 15 | — | 0 | 0 |
| 10 Ephron Mason-Clark | 前锋 | 6.5 | 60 | — | 0 | 2 | 9 | — | 0 | 0 |
| 14 Taiwo Awoniyi | 前锋 | 5.5 | 53 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 49 Sidiki Cherif | 前锋 | 6.7 | 30 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 8 Caleb Yirenkyi | 中场 | 6.2 | 17 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 23 Brandon Thomas-Asante | 前锋 | 6.7 | 17 | — | 0 | 2 | 3 | — | 0 | 0 |
| 29 Victor Torp | 中场 | 6.5 | 13 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 25 Daniel Bentley | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Stephen Mfuni | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Tatsuhiro Sakamoto | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 38 Gustavo Hamer | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Loum Tchaouna | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
布莱顿| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bart Verbruggen | 门将 | 9.9 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 24 Ferdi Kadıoğlu | 后卫 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 44 Luka Vušković | 后卫 | 7.5 | 78 | — | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Lewis Dunk | 后卫 | 9.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Olivier Boscagli | 后卫 | 6.9 | 78 | — | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Pascal Groß | 中场 | 8.6 | 90 | 1 | 2 | 2 | 93 | 2 | 0 | 0 |
| 26 Yasin Ayari | 中场 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Diego Gómez | 中场 | 6.7 | 84 | — | 0 | 1 | 27 | — | 0 | 0 |
| 35 Malick Yalcouyé | 中场 | 7.7 | 65 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 29 Maxim De Cuyper | 中场 | 6.9 | 90 | — | 1 | 1 | 53 | — | 0 | 0 |
| 19 Charalampos Kostoulas | 前锋 | 7.6 | 84 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Chema Andrés | 中场 | 6.3 | 25 | — | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Pascal Struijk | 后卫 | 6.9 | 12 | — | 0 | — | 23 | — | 0 | 0 |
| 15 Ibrahim Osman | 前锋 | 6.3 | 12 | — | 0 | 1 | 8 | — | 0 | 0 |
| 20 Costinha | 后卫 | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 33 Matt O'Riley | 中场 | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 Jason Steele | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Jaouen Hadjam | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 59 Younes Ibrahim | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Promise David | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
考文垂 0 – 5 布莱顿 · 半场比分 0 – 1
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 01:16:57 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。