赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布莱顿 1 – 1 利兹联 · 半场比分 0 – 1
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:53 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:53 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
布莱顿教练: Fabian Hurzeler · 4-2-3-1
利兹联教练: Daniel Farke · 3-5-2
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
布莱顿
利兹联API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:53 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:53 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
布莱顿| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 F. Kadıoğlu | 后卫 | 6.56 | 78 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 12 P. David | 前锋 | 6.05 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 M. O'Riley | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 I. Osman | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 José María Andrés Baixauli | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Costinha | 后卫 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 P. Struijk | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 J. Hadjam | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J. Steele | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 M. De Cuyper | 中场 | 7.13 | 77 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 1 B. Verbruggen | 门将 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 44 L. Vušković | 后卫 | 7.61 | 90 | 1 | 0 | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| 5 L. Dunk | 后卫 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 O. Boscagli | 后卫 | 7.04 | 89 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 P. Groß | 中场 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 19 C. Kostoulas | 前锋 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 35 M. Yalcouyé | 中场 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Y. Ayari | 中场 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 25 D. Gómez | 中场 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 49 N. Oriola | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利兹联| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 D. Calvert-Lewin | 前锋 | 6.42 | 73 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 14 L. Nmecha | 前锋 | 6.53 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J. Bahoya | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 B. Aaronson | 中场 | 6.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 H. Wilson | 前锋 | 6.51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 D. James | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 S. Longstaff | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 J. Bijol | 后卫 | 6.63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 M. Bard | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 M. Zetterer | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 A. Tanaka | 中场 | 7.06 | 73 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 19 N. Okafor | 前锋 | 6.34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 G. Gudmundsson | 中场 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 18 A. Stach | 中场 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 4 E. Ampadu | 中场 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2 J. Bogle | 中场 | 7.31 | 61 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 24 J. Justin | 后卫 | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 5 T. Muharemović | 后卫 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 30 N. Elvedi | 后卫 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1 J. Trafford | 门将 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布莱顿 1 – 1 利兹联 · 半场比分 0 – 1
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 22:11:14 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。