Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Fulham FC 2 – 3 Crystal Palace FC · Separuh masa 2 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Fulham FC#20 2 Mata · 6 P
Crystal Palace FC#12 7 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:49 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:49 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Fulham FCJurulatih: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
Crystal Palace FCJurulatih: Pierre Sage · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Fulham FC
Crystal Palace FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:49 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:49 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Fulham FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | Penjaga gol | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 42 | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 112 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Antonee Robinson | Pertahanan | 6.5 | 79 | — | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | Pemain tengah | 6.7 | 79 | — | 0 | — | 54 | — | 0 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | Pemain tengah | 7.2 | 83 | — | 0 | — | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | Pemain tengah | 7.7 | 79 | — | 0 | 2 | 24 | — | 0 | 0 |
| 24 Joshua King | Pemain tengah | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | Pemain tengah | 6.6 | 61 | 1 | 0 | 4 | 29 | — | 0 | 0 |
| 7 Gonzalo García | Penyerang | 6.5 | 90 | — | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | Pemain tengah | 6.9 | 29 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | Pemain tengah | 6.3 | 11 | — | 0 | 1 | 17 | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | Pemain tengah | 6.5 | 11 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 15 Hugo Larsson | Pemain tengah | 7.2 | 11 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | Penyerang | 6.2 | 12 | — | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 David Affengruber | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Kevin | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Manuel Ángel Morán | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Crystal Palace FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dean Henderson | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Axel Disasi | Pertahanan | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 60 | 4 | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 23 Quinten Timber | Pemain tengah | 6.3 | 74 | — | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 0 | — | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | Pemain tengah | 8.9 | 74 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | Penyerang | 6.6 | 89 | — | 1 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | Penyerang | 7.2 | 89 | — | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | Penyerang | 6.9 | 45 | — | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | Penyerang | 6.6 | 45 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Chilwell | Pertahanan | 7.6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | Pemain tengah | 6.6 | 16 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Darío Osorio | Pemain tengah | — | 1 | — | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 Walter Benítez | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Cheick Doucouré | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Zavier Gozo | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Fulham FC 2 – 3 Crystal Palace FC · Separuh masa 2 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 23:13:13 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.