Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 1 – 4 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Crystal Palace FC#12 7 Mata · 6 P
Manchester City FC#1 18 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:01:44 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:01:43 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Crystal Palace FCJurulatih: Pierre Sage · 3-4-2-1
Manchester City FCJurulatih: Enzo Maresca · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Crystal Palace FC
Manchester City FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:01:44 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:01:43 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Crystal Palace FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dean Henderson | Penjaga gol | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | Pertahanan | 5.6 | 74 | — | 0 | — | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | Pemain tengah | 7.3 | 75 | — | 0 | 1 | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 20 Adam Wharton | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | Penyerang | 6.9 | 68 | — | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | Penyerang | 6.2 | 68 | — | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | Penyerang | 7.7 | 63 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Evann Guessand | Penyerang | 6.5 | 27 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | Penyerang | 6.5 | 22 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Zavier Gozo | Penyerang | 6.2 | 22 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Axel Disasi | Pertahanan | 6.3 | 16 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | Pertahanan | 6.2 | 15 | — | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 Walter Benítez | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Daniel Muñoz | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Jefferson Lerma | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester City FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | Penjaga gol | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | Pertahanan | 7.2 | 89 | — | 0 | — | 81 | 4 | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 113 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | Pertahanan | 6.7 | 75 | — | 1 | — | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | Pemain tengah | 6.2 | 89 | — | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | Pemain tengah | 7.6 | 82 | — | 0 | 2 | 100 | 5 | 1 | 0 |
| 47 Phil Foden | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 2 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | Pemain tengah | 8.7 | 82 | 2 | 0 | 3 | 67 | — | 1 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | Penyerang | 8.3 | 90 | 2 | 0 | 5 | 4 | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | Pemain tengah | 6.7 | 15 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | Pemain tengah | 7 | 8 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 56 Ryan McAidoo | Penyerang | 6.3 | 8 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 22 Vitor Reis | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 61 Kaden Braithwaite | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Rayan Aït-Nouri | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Claudio Echeverri | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Crystal Palace FC 1 – 4 Manchester City FC · Separuh masa 0 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.