Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 2 – 2 Manchester United FC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Everton FC#5 10 Mata · 6 P
Manchester United FC#13 6 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:47 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:47 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Everton FCJurulatih: Leighton Baines · 4-2-3-1
Manchester United FCJurulatih: Michael Carrick · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Everton FC
Manchester United FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:48 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:49:47 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Everton FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | Penjaga gol | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | Pertahanan | 6.7 | 75 | — | 0 | — | 22 | — | 1 | 0 |
| 6 James Tarkowski | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | Pertahanan | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 39 | 3 | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 37 James Garner | Pemain tengah | 6.9 | 77 | — | 0 | — | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | Pemain tengah | 6.3 | 66 | — | 0 | — | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | Pemain tengah | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 28 | — | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | Penyerang | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 22 | — | 0 | 0 |
| 10 Jack Grealish | Pemain tengah | 7.3 | 24 | — | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | Pemain tengah | 6.9 | 15 | — | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Ainsley Maitland-Niles | Pemain tengah | 7.2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 58 Braiden Graham | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Manchester United FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | Penjaga gol | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | Pertahanan | 6 | 84 | — | 0 | — | 36 | 2 | 1 | 0 |
| 5 Harry Maguire | Pertahanan | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 66 | — | 1 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 44 | — | 0 | 0 |
| 23 Luke Shaw | Pertahanan | 7.2 | 89 | — | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | Pemain tengah | 7.7 | 84 | — | 1 | — | 77 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 81 | — | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | Pemain tengah | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 23 | — | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 52 | — | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | Pemain tengah | 7 | 70 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | Penyerang | 6.2 | 70 | — | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 13 Patrick Dorgu | Pertahanan | 6 | 20 | — | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Benjamin Šeško | Penyerang | 7.2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | Pertahanan | 6.5 | 13 | — | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | Pemain tengah | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 3 Noussair Mazraoui | Pertahanan | — | 1 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 2 – 2 Manchester United FC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 20:06:22 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.