赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
曼联 1 – 1 托登罕热刺 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/12 01:00:43 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:24 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
曼联教练: Michael Carrick · 4-2-3-1
托登罕热刺教练: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:24 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:24 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
曼联| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | 后卫 | 7.2 | 59 | — | 0 | — | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 5 Harry Maguire | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 74 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Luke Shaw | 后卫 | 6.3 | 89 | — | 0 | — | 44 | 3 | 1 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | 中场 | 7.3 | 59 | — | 0 | — | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 69 | 5 | 0 | 0 |
| 16 Amad Diallo | 中场 | 6.3 | 59 | — | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | 中场 | 6.9 | 89 | — | 1 | — | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | 前锋 | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | 后卫 | 6.6 | 31 | — | 0 | — | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Carlos Baleba | 中场 | 6.9 | 31 | — | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | 前锋 | 7 | 31 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | 后卫 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | 前锋 | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31 Shea Lacey | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
托登罕热刺| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | 门将 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 40 | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | 后卫 | 6.9 | 89 | — | 0 | — | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | 后卫 | 7.2 | 74 | — | 0 | — | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | 中场 | 6.6 | 66 | — | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | 中场 | 7.7 | 90 | — | 1 | — | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Mohammed Kudus | 中场 | 6.3 | 66 | — | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | 中场 | 6.2 | 74 | — | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 17 Sávio | 中场 | 7 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | 前锋 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 14 | — | 0 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | 中场 | 4.7 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 1 |
| 22 Omar Marmoush | 前锋 | 6.6 | 24 | — | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 Micky van de Ven | 后卫 | 6.7 | 16 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 10 James Maddison | 中场 | 7 | 16 | — | 0 | — | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | 中场 | 6.3 | 11 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Tosin Adarabioyo | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Davies | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Mathys Tel | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
曼联 1 – 1 托登罕热刺 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 23:13:13 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。