赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
利物浦 0 – 3 曼市 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/13 00:00:45 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:15:35 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
利物浦教练: Andoni Iraola · 4-2-3-1
曼市教练: Enzo Maresca · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:15:35 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:15:35 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
利物浦| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | 门将 | 5.5 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | 后卫 | 6.2 | 75 | — | 0 | — | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | 后卫 | 6.5 | 88 | — | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 53 | — | 1 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | 后卫 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | 中场 | 6.3 | 62 | — | 0 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 10 Alexis Mac Allister | 中场 | 6.6 | 90 | — | 0 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | 中场 | 6.3 | 66 | — | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Bradley Barcola | 中场 | 6.3 | 88 | — | 0 | — | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | 前锋 | 6.2 | 75 | — | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | 中场 | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | 后卫 | 6.2 | 15 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | 前锋 | 6.3 | 15 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Joe Gomez | 后卫 | — | 2 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 14 Federico Chiesa | 前锋 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 53 James McConnell | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
曼市| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gianluigi Donnarumma | 门将 | 8.5 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 27 Matheus Nunes | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Rúben Dias | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 68 | — | 0 | 0 |
| 6 Marc Guéhi | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 75 | — | 0 | 0 |
| 33 Nico O'Reilly | 后卫 | 6.7 | 66 | — | 0 | — | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Elliot Anderson | 中场 | 8.2 | 90 | — | 1 | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Enzo Fernández | 中场 | 7.2 | 80 | — | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Iliman Ndiaye | 中场 | 6.5 | 56 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 10 Rayan Cherki | 中场 | 8.7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 |
| 42 Antoine Semenyo | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | — | 0 | 0 |
| 9 Erling Haaland | 前锋 | 7.7 | 80 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Jérémy Doku | 前锋 | 8.6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 26 | — | 0 | 0 |
| 24 Joško Gvardiol | 后卫 | 7 | 24 | — | 1 | 1 | 11 | — | 0 | 0 |
| 32 Ayyoub Bouaddi | 中场 | 6.7 | 10 | — | 0 | 1 | 19 | — | 1 | 0 |
| 37 Allan | 前锋 | 6.5 | 10 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 28 Gerónimo Rulli | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Vitor Reis | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 45 Abdukodir Khusanov | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 82 Rico Lewis | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Mateo Kovačić | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
利物浦 0 – 3 曼市 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 23:13:13 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。