赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
纽卡斯尔 2 – 2 伯恩茅斯 · 半场比分 1 – 2
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:55 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:55 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
纽卡斯尔教练: Matthias Jaissle · 4-2-3-1
伯恩茅斯教练: Marco Rose · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:55 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:55 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
纽卡斯尔| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Lukáš Horníček | 门将 | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 37 Amar Dedić | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 41 | — | 0 | 0 |
| 12 Malick Thiaw | 后卫 | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 65 | — | 0 | 0 |
| 4 Sven Botman | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Lewis Hall | 后卫 | 6.6 | 89 | — | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Nico González | 中场 | 6.5 | 77 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Miley | 中场 | 6.3 | 63 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 19 Anthony Elanga | 中场 | 6.6 | 77 | — | 0 | — | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 28 Joe Willock | 中场 | 6.5 | 63 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Harvey Barnes | 中场 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 19 | — | 0 | 0 |
| 9 Yoane Wissa | 前锋 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | 1 | 0 |
| 41 Jacob Ramsey | 中场 | 7.3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 17 | — | 0 | 0 |
| 20 Matías Fernández-Pardo | 前锋 | 6.5 | 27 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 14 Sean Steur | 中场 | 6.6 | 13 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 23 Jacob Murphy | 中场 | 6.6 | 13 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 2 Tino Livramento | 后卫 | — | 1 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 1 Nick Pope | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Fabian Schär | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Aladji Bamba | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17 Bazoumana Touré | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
伯恩茅斯| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đorđe Petrović | 门将 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 15 Adam Smith | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 5 James Hill | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 47 | — | 0 | 0 |
| 14 António Silva | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Adrien Truffert | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 12 Tyler Adams | 中场 | 7.2 | 76 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Alex Scott | 中场 | 6.7 | 89 | — | 0 | — | 42 | — | 0 | 0 |
| 37 Rayan | 中场 | 6.3 | 89 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Justin Kluivert | 中场 | 6.2 | 76 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Marcus Tavernier | 中场 | 8.2 | 89 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Evanilson | 前锋 | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 21 | — | 0 | 0 |
| 4 Lewis Cook | 中场 | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 7 David Brooks | 中场 | 6.5 | 14 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 Ben Gannon-Doak | 前锋 | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Daniel Jebbison | 前锋 | 6.7 | 8 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 10 Ryan Christie | 中场 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 20 Michele Di Gregorio | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Julio Soler | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18 Bafodé Diakité | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
纽卡斯尔 2 – 2 伯恩茅斯 · 半场比分 1 – 2
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 22:11:14 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。