Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Chelsea FC 2 – 2 Hull City AFC · Separuh masa 1 – 2
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Chelsea FC#6 10 Mata · 6 P
Hull City AFC#8 9 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:18:35 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:18:35 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Chelsea FCJurulatih: Xabi Alonso · 4-2-3-1
Hull City AFCJurulatih: Sergej Jakirovic · 5-4-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Chelsea FC
Hull City AFCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:15:07 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:18:35 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Chelsea FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Emiliano Martínez | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 27 Malo Gusto | Pertahanan | 6.2 | 78 | — | 0 | — | 54 | — | 0 | 0 |
| 3 Wesley Fofana | Pertahanan | 7.3 | 86 | — | 0 | — | 88 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Levi Colwill | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 72 | — | 0 | 0 |
| 21 Jorrel Hato | Pertahanan | 5.9 | 45 | — | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Reece James | Pemain tengah | 7.7 | 90 | — | 0 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| 45 Roméo Lavia | Pemain tengah | 6.7 | 69 | — | 0 | — | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Pedro Neto | Pemain tengah | 6.2 | 86 | — | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Cole Palmer | Pemain tengah | 7 | 90 | — | 1 | 3 | 35 | — | 0 | 0 |
| 17 Morgan Rogers | Pemain tengah | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 9 João Pedro | Penyerang | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1 | 22 | — | 0 | 0 |
| 29 Pep Chavarría | Pertahanan | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 4 Valentín Barco | Pemain tengah | 7 | 21 | — | 0 | — | 31 | — | 1 | 0 |
| 18 Danny Welbeck | Penyerang | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 5 Maxence Lacroix | Pertahanan | 6.6 | 11 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 Estêvão | Penyerang | 6.7 | 11 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 Mike Penders | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34 Josh Acheampong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Jamie Gittens | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Geovany Quenda | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Hull City AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | Penjaga gol | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | Pertahanan | 6 | 82 | — | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | Pertahanan | 6 | 90 | — | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 15 John Egan | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 32 Nobel Mendy | Pertahanan | 6.9 | 59 | — | 0 | — | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | Pertahanan | 6.5 | 90 | — | 1 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | Pemain tengah | 8.3 | 60 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Matt Crooks | Pemain tengah | 6.2 | 69 | — | 0 | — | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Regan Slater | Pemain tengah | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | Pemain tengah | 6.2 | 60 | — | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | Penyerang | 6.9 | 82 | — | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | Pertahanan | 6.2 | 31 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 7 Sorba Thomas | Penyerang | 6.5 | 30 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 50 Mohamed Ali Cho | Penyerang | 7 | 30 | — | 0 | 2 | 4 | — | 0 | 0 |
| 42 Tim Iroegbunam | Pemain tengah | 6.6 | 21 | — | 0 | — | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Brooke Norton-Cuffy | Pertahanan | 6.6 | 8 | — | 0 | — | 5 | — | 1 | 0 |
| 47 Robinio Vaz | Penyerang | 6.5 | 8 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Matt Targett | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Lucas Gourna-Douath | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Chelsea FC 2 – 2 Hull City AFC · Separuh masa 1 – 2
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.