赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
阿申纳 2 – 1 利兹联 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/11 19:30:15 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:19 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
阿申纳教练: Mikel Arteta · 4-2-3-1
利兹联教练: Daniel Farke · 3-4-2-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:19 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:19 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
阿申纳| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Raya | 门将 | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 4 Ben White | 后卫 | 7.5 | 63 | — | 1 | — | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 15 Ezri Konsa | 后卫 | 7 | 90 | — | 0 | — | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Gabriel Magalhães | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 58 | — | 0 | 0 |
| 33 Riccardo Calafiori | 后卫 | 6.6 | 82 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 41 Declan Rice | 中场 | 7.3 | 90 | — | 1 | — | 72 | 2 | 0 | 0 |
| 49 Myles Lewis-Skelly | 中场 | 7.2 | 63 | — | 0 | — | 51 | — | 0 | 0 |
| 7 Bukayo Saka | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Martin Ødegaard | 中场 | 6.6 | 89 | — | 0 | 2 | 60 | — | 1 | 0 |
| 20 Noni Madueke | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 39 | — | 0 | 0 |
| 29 Kai Havertz | 前锋 | 6.6 | 63 | — | 0 | 2 | 18 | — | 0 | 0 |
| 12 Jurriën Timber | 后卫 | 6.9 | 27 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 39 Bruno Guimarães | 中场 | 8.2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 14 Viktor Gyökeres | 前锋 | 6.7 | 27 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Piero Hincapié | 后卫 | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 23 Mikel Merino | 中场 | — | 1 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 13 Kepa Arrizabalaga | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10 Eberechi Eze | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 36 Martín Zubimendi | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 56 Max Dowman | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
利兹联| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Trafford | 门将 | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 0 | 0 |
| 24 James Justin | 后卫 | 7 | 79 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 30 Nico Elvedi | 后卫 | 6.3 | 86 | — | 0 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Tarik Muharemović | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 1 | 0 |
| 2 Jayden Bogle | 中场 | 6.6 | 86 | — | 0 | 1 | 26 | — | 0 | 0 |
| 4 Ethan Ampadu | 中场 | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 22 Ao Tanaka | 中场 | 6.3 | 71 | — | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 3 Gabriel Gudmundsson | 中场 | 6.9 | 90 | — | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Anton Stach | 前锋 | 7.7 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Noah Okafor | 前锋 | 6.5 | 71 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 9 Dominic Calvert-Lewin | 前锋 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 10 Harry Wilson | 前锋 | 6.5 | 19 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 11 Brenden Aaronson | 中场 | 6.2 | 19 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Lukas Nmecha | 前锋 | 6.5 | 11 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 15 Jaka Bijol | 后卫 | 7 | 10 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 23 Jean-Mattéo Bahoya | 前锋 | 6.5 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 16 Michael Zetterer | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Melvin Bard | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Sean Longstaff | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Ilia Gruev | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
阿申纳 2 – 1 利兹联 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 01:16:57 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。