赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伯恩茅斯 0 – 1 利物浦 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:29 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:29 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
伯恩茅斯教练: Marco Rose · 4-2-3-1
利物浦教练: Andoni Iraola · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:29 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:29 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
伯恩茅斯| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Đ. Petrović | 门将 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Evanilson | 前锋 | 6.34 | 90 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 16 M. Tavernier | 中场 | 6.18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 8 A. Scott | 中场 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Rayan | 中场 | 6.43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 R. Christie | 中场 | 5.95 | 75 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 T. Adams | 中场 | 6.51 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 3 A. Truffert | 后卫 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 14 António Silva | 后卫 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 5 J. Hill | 后卫 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 15 A. Smith | 后卫 | 5.94 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 29 D. Jebbison | 前锋 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 A. Tóth | 中场 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 B. Doak | 前锋 | 6.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 D. Brooks | 中场 | 6.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 L. Cook | 中场 | 5.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 B. Diakité | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 J. Soler | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 M. Di Gregorio | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利物浦| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson Becker | 门将 | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A. Isak | 前锋 | 7.55 | 81 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 29 B. Barcola | 中场 | 6.31 | 72 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 F. Wirtz | 中场 | 6.62 | 71 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 18 C. Gakpo | 中场 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 10 A. Mac Allister | 中场 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 8 D. Szoboszlai | 中场 | 6.47 | 81 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 0 |
| 6 M. Kerkez | 后卫 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 4 V. van Dijk | 后卫 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 5 J. Jacquet | 后卫 | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| 33 R. Araújo | 后卫 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 73 R. Ngumoha | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 L. Koumas | 前锋 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | 前锋 | 6.71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 42 T. Nyoni | 中场 | 6.65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 38 R. Gravenberch | 中场 | 6.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 J. Frimpong | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 K. Tsimikas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 J. Gomez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 G. Mamardashvili | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伯恩茅斯 0 – 1 利物浦 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。