赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
水晶宫 2 – 3 伊普斯维奇 · 半场比分 1 – 2
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:40 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:40 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
水晶宫教练: Pierre Sage · 3-4-2-1
伊普斯维奇教练: Gary O'Neil · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:40 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:12:40 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
水晶宫| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Walter Benítez | 门将 | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Axel Disasi | 后卫 | 5.3 | 34 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 1 |
| 21 Honest Ahanor | 后卫 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | 中场 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Quinten Timber | 中场 | 7.9 | 90 | — | 0 | 2 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | 中场 | 6.6 | 77 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | 中场 | 6.3 | 77 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | 前锋 | 7.5 | 84 | — | 2 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | 前锋 | 6.3 | 37 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | 前锋 | 7.6 | 84 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | 后卫 | 6.6 | 53 | — | 0 | — | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Ben Chilwell | 后卫 | 6.5 | 13 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | 中场 | 6.3 | 13 | — | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Jefferson Lerma | 中场 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Zavier Gozo | 前锋 | 6.2 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 31 Remi Matthews | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 Cheick Doucouré | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
伊普斯维奇| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Kjell Scherpen | 门将 | 5.6 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | 后卫 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | 后卫 | 6.3 | 88 | — | 0 | — | 59 | — | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | 后卫 | 7.2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 23 | — | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | 中场 | 6.5 | 77 | — | 0 | — | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | 中场 | 7 | 90 | — | 0 | — | 62 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | 中场 | 6.3 | 62 | — | 0 | — | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 10 Julio Enciso | 中场 | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | 中场 | 6.7 | 63 | — | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Emersonn | 前锋 | 7.6 | 63 | 1 | 1 | 3 | 12 | — | 0 | 0 |
| 11 Jaden Philogene-Bidace | 前锋 | 6.2 | 28 | — | 0 | 1 | 11 | — | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | 前锋 | 6.2 | 27 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | 前锋 | 7 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | 中场 | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | 后卫 | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Christian Walton | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Cédric Kipré | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
水晶宫 2 – 3 伊普斯维奇 · 半场比分 1 – 2
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 00:14:39 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。