赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
埃弗顿 2 – 2 曼联 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:47 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:47 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
埃弗顿教练: Leighton Baines · 4-2-3-1
曼联教练: Michael Carrick · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:48 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:47 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
埃弗顿| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | 门将 | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | 后卫 | 6.7 | 75 | — | 0 | — | 22 | — | 1 | 0 |
| 6 James Tarkowski | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | 后卫 | 7 | 90 | — | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | 后卫 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 39 | 3 | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | 中场 | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 37 James Garner | 中场 | 6.9 | 77 | — | 0 | — | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | 中场 | 6.3 | 66 | — | 0 | — | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | 中场 | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 28 | — | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | 前锋 | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 22 | — | 0 | 0 |
| 10 Jack Grealish | 中场 | 7.3 | 24 | — | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | 中场 | 6.9 | 15 | — | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Ainsley Maitland-Niles | 中场 | 7.2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 58 Braiden Graham | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
曼联| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Senne Lammens | 门将 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | 0 | 0 |
| 2 Diogo Dalot | 后卫 | 6 | 84 | — | 0 | — | 36 | 2 | 1 | 0 |
| 5 Harry Maguire | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 66 | — | 1 | 0 |
| 6 Lisandro Martínez | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 44 | — | 0 | 0 |
| 23 Luke Shaw | 后卫 | 7.2 | 89 | — | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 37 Kobbie Mainoo | 中场 | 7.7 | 84 | — | 1 | — | 77 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Youri Tielemans | 中场 | 6.6 | 90 | — | 0 | 1 | 81 | — | 0 | 0 |
| 19 Bryan Mbeumo | 中场 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 23 | — | 0 | 0 |
| 8 Bruno Fernandes | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 52 | — | 0 | 0 |
| 9 Marcus Rashford | 中场 | 7 | 70 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 10 Matheus Cunha | 前锋 | 6.2 | 70 | — | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 13 Patrick Dorgu | 后卫 | 6 | 20 | — | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Benjamin Šeško | 前锋 | 7.2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | 0 | 0 |
| 15 Leny Yoro | 后卫 | 6.5 | 13 | — | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Andrey Santos | 中场 | 6.7 | 13 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 3 Noussair Mazraoui | 后卫 | — | 1 | — | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Karl Darlow | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Ayden Heaven | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Mason Mount | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Joshua Zirkzee | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
埃弗顿 2 – 2 曼联 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 03:24:26 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。